Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
1144 Digital Double Hook Depth Gage (Graduation: 0.01mm) 150mm – 1000mm
INSIZE 1144 Digital Hook Depth Gage (Graduation: 0.01mm) 150mm – 1500mm merupakan alat ukur ekonomis untuk mengecek kedalaman ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang membutuhkan tumpuan datar dan memiliki ujung anvil bertangkai ganda. Mata ukur anvilnya berbentuk flat dengan desain frame klasik yang berlapis enamel dan ditambah dengan marking skala Vernier.
Tumpuan base berukuran segitiga sama kaki yang datar untuk mengukur secara vertikal maupun horisontal. Depth Gauge ini TIDAK TAHAN air. INSIZE 1142 Digital Hook Depth Gage menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah.
Kelengkapan INSIZE 1142 Digital Hook Depth Gage (Graduation: 0.01mm) :
-
Mata ukur anvil bentuk flat dengan ujung anvil berpengait/tanduk ganda terbuat dari baja dengan gagang skala Vernier.
-
Mekanisme ukur sama dengan kaliper dengan setelan friksi untuk interpolasi lebih presisi.
-
Resolusi: 0,01mm dan bisa konversi ke Inch/mm.
-
Kekuatan tekan saat ukur konstan: 7 – 10 Newton
-
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis coating enamel
-
Aksesoris Opsional: Kabel data (7306-20, 7302-SPC5A/5B, 7305-SPC2A)
-
Satu set dikirim dengan kotak plastik, Baterai CR2032 dan sertifikasi pabrikan
With data interface | |||||||||
Code | Range | Accuracy | L | d | a | b | c | e | Data output cable (optional) |
1144-150A | 0-150mm/0-6″ | ±0.03mm | 233mm | 100mm | 21.5mm | 3.5mm | 14.5mm | 2.5mm | 7315-21, 7302-21 |
1144-200A | 0-200mm/0-8″ | ±0.03mm | 283mm | 100mm | 21.5mm | 3.5mm | 14.5mm | 2.5mm | 7315-21, 7302-21 |
1144-300A | 0-300mm/0-12″ | ±0.03mm | 383mm | 150mm | 21.5mm | 3.5mm | 14.5mm | 2.5mm | 7315-21, 7302-21 |
1144-500A | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 585mm | 150mm | 25mm | 5mm | 15mm | 3mm | 7315-21, 7302-21 |
1144-5001A | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 585mm | 200mm | 25mm | 5mm | 15mm | 3mm | 7315-21, 7302-21 |
1144-1000A | 0-1000mm/0-40″ | ±0.07mm | 1188mm | 150mm | 32mm | 7mm | 18mm | 4mm | 7315-22, 7302-22 |
1144-10001A | 0-1000mm/0-40″ | ±0.07mm | 1188mm | 200mm | 32mm | 7mm | 18mm | 4mm | 7315-22, 7302-22 |
1144-10002A | 0-1000mm/0-40″ | ±0.07mm | 1188mm | 250mm | 32mm | 7mm | 18mm | 4mm | 7315-22, 7302-22 |
Built-in wireless | |||||||||
Code | Range | Accuracy | L | d | a | b | c | e | |
1144-150AWL | 0-150mm/0-6″ | ±0.03mm | 233mm | 100mm | 21.5mm | 3.5mm | 14.5mm | 2.5mm | |
1144-200AWL | 0-200mm/0-8″ | ±0.03mm | 283mm | 100mm | 21.5mm | 3.5mm | 14.5mm | 2.5mm | |
1144-300AWL | 0-300mm/0-12″ | ±0.03mm | 383mm | 150mm | 21.5mm | 3.5mm | 14.5mm | 2.5mm | |
1144-500AWL | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 585mm | 150mm | 25mm | 5mm | 15mm | 3mm | |
1144-5001AWL | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 585mm | 200mm | 25mm | 5mm | 15mm | 3mm |
Reviews
There are no reviews yet.