Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
1187 Outside Neck Caliper 150mm – 500mm
INSIZE 1187 Outside Neck Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini dibuat sesuai Standar DIN 862 dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi tanpa roller mekanis pengunci.
INSIZE 1187 Outside Neck Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Ada 4 varian yang bisa dipilih, yaitu; tipe standar kabel data seperti 1187-150A, tipe wirelesss radio Zigbee 1187-150AWL, Tipe tahan air IP67 layar lebar tanpa output data seperti 1187-150B, dan kaliper tipe Bluetoth 1187-150BWL. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Bluettoh 4.0. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
Kelengkapan INSIZE 1187 Outside Neck Caliper :
-
Pilihan 12 model dengan rentang ukur: 150mm, 200mm, 300mm dan 500mm dengan varian model transfer data via kabel atau wireless, maupun sertifikasi ketahanan air IP 67
-
Resolusi: 0,01mm/0,0005″
-
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
-
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
-
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt
-
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
-
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
No dust/waterproof, with data interface | (mm) | |||||||||
Code | Range | Accuracy | Type | L | a | b | c | d | e | Data output cable (optional) |
1187-150A | 0-150mm/0-6″ | ±0.04mm | A | 250mm | 5mm | 1mm | 40mm | 15mm | 16mm | 7315-21, 7302-21 |
1187-200A | 0-200mm/0-8″ | ±0.05mm | A | 310mm | 9mm | 1.5mm | 80mm | 23mm | 16mm | 7315-21, 7302-21 |
1187-300A | 0-300mm/0-12″ | ±0.06mm | A | 490mm | 12mm | 2mm | 150mm | 36mm | 24mm | 7315-22, 7302-22 |
1187-500A | 0-500mm/0-20″ | ±0.07mm | A | 690mm | 12mm | 2mm | 150mm | 36mm | 24mm | 7315-22, 7302-22 |
No dust/waterproof, built-in wireless (receiver code 7315-2 or 7315-3 is required) | ||||||||||
Code | Range | Accuracy | Type |
L | a | b | c | d | e | |
1187-150AWL | 0-150mm/0-6″ | ±0.04mm | A | 250mm | 5mm | 1mm | 40mm | 15mm | 16mm | |
1187-200AWL | 0-200mm/0-8″ | ±0.05mm | A | 310mm | 9mm | 1.5mm | 80mm | 23mm | 16mm | |
1187-300AWL | 0-300mm/0-12″ | ±0.06mm | A | 490mm | 12mm | 2mm | 150mm | 36mm | 24mm | |
1187-500AWL | 0-500mm/0-20″ | ±0.07mm | A | 690mm | 12mm | 2mm | 150mm | 36mm | 24mm | |
IP67 dust/waterproof, without data interface | ||||||||||
Code | Range | Accuracy | Type | L | a | b | c | d | e | |
1187-150B | 0-150mm/0-6″ | ±0.04mm | B | 250mm | 5mm | 2.5mm | 40mm | 18mm | 16mm | |
1187-200B | 0-200mm/0-8″ | ±0.04mm | B | 300mm | 7mm | 3.1mm | 50mm | 23mm | 16mm | |
1187-300B | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | B | 405mm | 8mm | 3.9mm | 60mm | 26mm | 16mm | |
IP67 dust/waterproof, built in bluetooth | ||||||||||
Code | Range | Accuracy | Type | L | a | b | c | d | e | |
1187-150BWL | 0-150mm/0-6″ | ±0.04mm | B | 250mm | 5mm | 2.5mm | 40mm | 18mm | 16mm | |
1187-200BWL | 0-200mm/0-8″ | ±0.04mm | B | 300mm | 7mm | 3.1mm | 50mm | 23mm | 16mm | |
1187-300BWL | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | B | 405mm | 8mm | 3.9mm | 60mm | 26mm | 16mm |
Reviews
There are no reviews yet.