Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
3127-40 Bore Gage Micrometer, 3-Points (IP65 Waterproof), Ø30mm – Ø40mm/Ø1.18 Inch – Ø1.57Inch
Kisaran harga mulai dari:
Original price was: Rp7.994.503.Rp5.994.503Current price is: Rp5.994.503.
Info selengkapnya:
INSIZE 3127-40 merupakan alat ukur linear dimensi internal maupun diameter lubang silinder ukuran Ø30mm – Ø40mm / Ø1.18 Inch – Ø1.57Inch dengan akurasi 4µm. INSIZE 3127-40 jauh lebih presisi dari Telecopic gage atau tipe bore gage bermata ukur 2 anvil untuk mengukur bore combustion chamber/ lubang piston, untuk ulir thread, splines, slot, slot, alur, lubang dalam, lubang dalam dan banyak lagi.
Karena Bore Gauge 3127-40 ini memiliki mekanisme sekrup seperti mikrometer standar pengukuran bisa dilakukan lebih cepat. Ada tiga landasan mata ukur anvil simetris yang bergerak bersamaan dan terbuat dari Steel Carbide yang menonjol dari badan pengukur yang terhubung ke mekanisme sekrup kerucut didalam mikrometer. Ketika kenop diputar, landasan anvil pengukur tersebut pun bergerak dengan mekanisme selip ratchet putar pad thimble/knob ukur.
Skala Nonius juga masih disertakan untuk komparasi akurasi dan penyetelan yang lebih akurat. Master Ring (juga disebut Master kalibrasi) sebelum pengukuran yang sudah disertakan dalam paket penjualan. Komponen elektronik pada Bore micrometer gage 3-point 3127-40 ini dirancang sesuai dengan sertifikat IP65 dinilai sebagai “kedap debu” dan terlindung dari pencelupan air selama 30 menit pada kedalaman tekanan air 150mm – 1000mm. Dengan perlindungan terhadap air dan kelembaban, memang untuk ukur benda kerja yang masih lembab karena cairan Coolant pada workshop Anda.
Anda juga dapat mentransfer data pengukuran melalui koneksi kabel data untuk mencatat dan merekam data yang dapat dilacak atau analisis lebih lanjut pada spreadsheet seperti Microsoft Excel karena outputnya terbaca sebagai keyboard.
Fitur 3127-40 Bore Gage Micrometer, 3-Points (IP65 Waterproof), :
-
Rentang pengukuran dengan satuan ukur yang bisa disetel: Ø30mm – Ø40mm / Ø1.18 Inch – Ø1.57Inch
-
Desain ergonomis dengan layar LCD yang lebih besar dan lebih jelas dengan casing dan komponen Elektronik tersertifikasi ketahanan air sesuai standar IP65
-
Operasi 2 tombol sederhana dengan 4 setelan memori bisa disimpan.
-
Menggunakan baterai LR44 dengan daya tahan 6-8 bulan pemakaian wajar.
-
Resolusi 0,001mm/0,00005”
-
Mata anvil ukur dari Tungsten carbide mengukur permukaan pada semua kepala 3 titik
-
Mekanisme ratchet untuk memastikan pengukuran yang konsisten
-
Cincin pengaturan disertakan dengan instrumen dan set individual
-
Pengukur lubang dibuat menurut DIN 863, bagian 4
-
Kabel data dijual terpisah (code 7315-30, 7302-30)
-
Disediakan dalam kotak kayu / HDPE tergantung stok berikut dengan sertifikasi pabrikan.
Order code | Measuring range | Type | Accuracy | Setting ring gauge | Extension rod bar (included) | L | a | b | c |
3127-2 | 2-2.5mm/0.08-0.10” | A (two points) | 6µm | 2.5 (included) | – | 12 | – | – | – |
3127-3 | 2.5-3mm/0.10-0.12” | A (two points) | 6µm | 2.5 (included) | – | 12 | – | – | – |
3127-4 | 3-4mm/0.12-0.16” | A (two points) | 6µm | 4 (included) | – | 22 | – | – | – |
3127-5 | 4-5mm/0.16-0.20” | A (two points) | 6µm | 5 (included) | – | 22 | – | – | – |
3127-6 | 5-6mm/0.20-0.24” | A (two points) | 6µm | 6 (included) | – | 22 | – | – | – |
3127-8 | 6-8mm/0.24-0.31” | B (three points) | 4µm | 6 (included) | 100 | 57 | 1.5 | 2.5 | – |
3127-10 | 8-10mm/0.31-0.39” | B (three points) | 4µm | 8 (included) | 100 | 57 | 1.5 | 2.5 | – |
3127-12 | 10-12mm/0.39-0.47” | B (three points) | 4µm | 10 (included) | 100 | 57 | 1.5 | 2.5 | – |
3127-16 | 12-16mm/0.47-0.63” | C (three points) | 4µm | 16 (included) | 150 | 99 | 0.5 | 6 | 4.5 |
3127-20 | 16-20mm/0.63-0.79” | C (three points) | 4µm | 16 (included) | 150 | 99 | 0.5 | 6 | 4.5 |
3127-25 | 20-25mm/0.79-0.98” | C (three points) | 4µm | 25 (included) | 150 | 105 | 0.5 | 8 | 6 |
3127-30 | 25-30mm/0.98-1.18” | C (three points) | 4µm | 25 (included) | 150 | 105 | 0.5 | 8 | 6 |
3127-40 | 30-40mm/1.18-1.57” | C (three points) | 4µm | 40 (included) | 150 | 110 | 0.5 | 14 | 12 |
3127-50 | 40-50mm/1.57-1.97” | C (three points) | 5µm | 40 (included) | 150 | 110 | 0.5 | 14 | 12 |
3127-63 | 50-63mm/1.97-2.48” | D (three points) | 5µm | 62 (included) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-75 | 62-75mm/2.44-2.95” | D (three points) | 5µm | 62 (included) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-88 | 75-88mm/2.95-3.46” | D (three points) | 5µm | 87 (included) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-100 | 87-100mm/3.43-3.94” | D (three points) | 5µm | 87 (included) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-125 | 100-125mm/3.94-4.92” | D (three points) | 6µm | option | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-150 | 125-150mm/4.92-5.91” | D (three points) | 6µm | option | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-175 | 150-175mm/5.91-6.89” | D (three points) | 7µm | option | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-200 | 175-200mm/6.89-7.87” | D (three points) | 7µm | option | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-225 | 200-225mm/7.87-8.86” | D (three points) | 8µm | option | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-250 | 225-250mm/8.86-9.84” | D (three points) | 8µm | option | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-275 | 250-275mm/9.84-10.83” | D (three points) | 9µm | option | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-300 | 275-300mm/10.83-11.81” | D (three points) | 9µm | option | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
Order Guide INSIZE Bore Gage Micrometer 3127 SET (IP65 Waterproof) :
Order code | Measuring range | Micrometers included | Setting Ring (included) | Extension rod bar (included) |
3127-232 | 2-3mm/0.08-0.12” | 2-2.5mm, 2.5-3mm | 2.5mm | – |
3127-363 | 3-6mm/0.12-0.24” | 3-4mm, 4-5mm, 5-6mm | 4mm, 5mm, 6mm | – |
3127-123 | 6-12mm/0.24-0.47” | 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm | 6mm, 8mm, 10mm | 100mm |
3227-202 | 12-20mm/0.47-0.79” | 12-16mm, 16-20mm | 16mm | 150mm |
3127-504 | 12-20mm/0.79-1.97” | 20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50m | 25mm, 40mm | 150mm |
3127-1004 | 50-100mm/1.97-3.94” | 50-63mm, 62-75mm, 75-88mm, 87-100mm | Ø62mm, 087mm | 150mm |
Reviews
There are no reviews yet.