Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
4194 Carbide Pin Gauge DIN2269 Grade 1 (Step 0.01mm, Accuracy ±1μm) Ø0.10mm – Ø15mm
INSIZE Carbide Pin Gauge 4194 pin sets dirancang sebagai blok pengukur dan referensi untuk perbandingan presisi sesuai dengan standar Jerman DIN2269. Setiap unit bisa digunakan untuk memeriksa diameter lubang kecil, juga dapat digunakan sebagai metode uji untuk pengukuran penyimpangan geometris. Anda juga dapat mengubah atau mengkalibrasi pengukur ketinggian Anda, mikrometer eksternal dan melakukan perbandingan presisi pada pengukur transfer lainnya seperti pengukur teleskopik dan bore gage juga.
Terbuat dari material Tungsten Carbide, Pin gage INSIZE 4194 ini dioptimalkan sebagai alat ukur di bengkel yang ekonomis, setiap pin tersusun rapi dan penandaan ukuran dimarking dengan ukiran laser untuk hasil akhir yang lebih baik dan halus dan presisi sesuai dengan ukuran yang disebutkan. INSIZE Pin Gauge 4194 tersedia sebagai set berdasarkan jumlah pin gage dan ukuran stepnya, Setiap set dilengkapi masing-masing pin ditutup dengan kartrid plastik dan ditandai sesuai ukurannya.
Setiap unit dirancang untuk digunakan sebagai dasar inspeksi cepat Go check, menentukan dan memeriksa diameter lubang kecil, alur, lubang kerucut, blind bore, menyiapkan slot tesebut untuk proses threading atau proses menemukan jarak lubang tepat dalam akurasi ±1μm. Pin gauge ini dijual dalam satu set komplit dengan kotak kayu dan sertifikasi pabrikan..
Fitur INSIZE Carbide Pin Gauge 4194 DIN2269 Grade 1 (Step 0.01mm, Accuracy ±1μm) Ø0.10mm – Ø15mm:
-
Untuk mengecek Go gauge seperti Plug gauge tapi dengan set lengkap.
-
Ada 20 jenis set Kotak lengkap dengan holder pegangan untuk setiap rentang yang dipilih
-
Setiap pin memiliki marking penanda dimensi
-
Setiap pin disimpan dalam tabung cartridge plastiknya sendiri, ditandai dengan ukuran pin
-
Panjang pin 50mm, Grade 1, cocok untuk lini kerja QC production.
-
Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
-
Terbuat dari padatan material Tungsten Carbide dengan hardness level HRA ±90 – 95
-
Toleransi manufaktur ±1μm
-
Dikirim satu set dengan Kotak kayu atau kotak HDPE dan sertifikat pabrikan tergantung stok.
Order Code | Diameter Od (mm) | 5tep | Pin gages per set | ||||
4194-15 | 0.10, 0.11, 0.12, •••• 1.00 | 0.01mm | 91 | ||||
4194-25 | 1.00, 1.01, 1.02, •••• 2.00 | 0.01mm | 101 | ||||
4194-35 | 2.00, 2.01, 2.02, •••• 3.00 | 0.01mm | 101 | ||||
4194-45 | 3.00, 3.01, 3.02, •••• 4.00 | 0.01mm | 101 | ||||
4194-55 | 4.00, 4.01, 4.02, •••• 5.00 | 0.01mm | 101 | ||||
4194-65 | 5.00, 5.01, 5.02, •••• 6.00 | 0.01mm | 101 | ||||
4194-75 | 6.00, 6.01, 6.02, •••• 7.00 | 0.01mm | 101 | ||||
4194-85 | 7.00, 7.01, 7.02, •••• 8.00 | 0.01mm | 101 | ||||
4194-95 | 8.00, 8.01, 8.02, •••• 9.00 | 0.01mm | 101 | ||||
4194-105 | 9.00, 9.01, 9.02, •••• 10.00 | 0.01mm | 101 | ||||
Order Code | Diameter Od (mm) | 5tep | Pin gages per set | ||||
4194-10D | 10.00, 10.01, 10.02, •••• 10.50 | 0.01mm | 51 | ||||
4194-11 | 10.50, 10.51, 10.52, •••• 11.00 | 0.01mm | 51 | ||||
4194-11D | 11.00, 11.01, 11.02, •••• 11.50 | 0.01mm | 51 | ||||
4194-12 | 11.50, 11.51, 11.52, •••• 12.00 | 0.01mm | 51 | ||||
4194-12D | 12.00, 12.01, 12.02, •••• 12.50 | 0.01mm | 51 | ||||
4194-13 | 12.50, 12.51, 12.52, •••• 13.00 | 0.01mm | 51 | ||||
4194-13D | 13.00, 13.01, 13.02, •••• 13.50 | 0.01mm | 51 | ||||
4194-14 | 13.50, 13.51, 13.52, •••• 14.00 | 0.01mm | 51 | ||||
4194-14D | 14.00, 14.01, 14.02, •••• 14.50 | 0.01mm | 51 | ||||
4194-15 | 14.50, 14.51, 14.52, •••• 15.00 | 0.01mm | 51 |
Reviews
There are no reviews yet.