Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 6312 Setting Ring Gauge (DIN2250-1:2008) Range; Ø1.5mm – Ø400mm
INSIZE Setting Ring Gage 6312 Series menawarkan efisiensi uji dan perbandingan komparatif dari alat ukur bore-gage maupun Go/NG gage sesuai dengan Standard Jerman DIN2250-1:2008. Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa dimensi yang tersedia dalam rentang Ø1.5mm – Ø400mm.
Dimensi pada Master ring atau setting ring ini sudah dimarking dibagian depannya. Terbuat dari bahan baja berlapis yang stabil secara termal, diameter dalamnya mampu untuk mengukur toleransi dan digunakan untuk memeriksa diameter internal objek silinder. Pengukur cincin digunakan untuk mengukur perbandingan serta untuk memeriksa, mengkalibrasi, atau menyetel pengukur atau standar lainnya.
INSIZE Setting Ring Gage dibuat dengan nilai toleransi metrik dan dimensi bahasa Inggris untuk aplikasi master, pengaturan, atau kerja. Pengukur kerja digunakan di bengkel untuk inspeksi dimensi dan secara berkala diperiksa terhadap master ring ini. Harap juga perhatikan standar sertifikasi dan akurasinya sebelum pemesanan karena master ring ini tidak bisa return.
Fitur INSIZE Setting Ring Gage 6312 Series, Ø1.5mm – Ø400mm :
-
Cek, memeriksa dan setel bore-gage dan inside micrometer mata anvil 3 dan mata anvil 2 maupun untuk inspeksi cepat.
-
Standard Akurasi: +/-0,0015mm dan Silindrisitas: 0,001mm yang tersedia hingga ukuran Ø1.5mm – Ø400mm
-
Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)
-
Dijual juga sebagai komplit set untuk bore gage atau micrometer internal
-
Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan sesuai standar Jerman DIN2250-1:2008.
Order Code | Size |
6312-1D5 * | Ø1.5 |
6312-2 * | Ø2 |
6312-2D5 * | Ø2.5 |
6312-3 * | Ø3 |
6312-3D5 * | Ø3.5 |
6312-4 * | Ø4 |
6312-4D5 * | Ø4.5 |
6312-5 * | Ø5 |
6312-5D5 * | Ø5.5 |
6312-6 * | Ø6 |
6312-6D5 * | Ø6.5 |
6312-7 * | Ø7 |
6312-7D5 * | Ø7.5 |
6312-8 * | Ø8 |
6312-8D5 * | Ø8.5 |
6312-9 * | Ø9 |
6312-9D5 * | Ø9.5 |
6312-10 * | Ø10 |
6312-10D5 * | Ø10.5 |
6312-11 * | Ø11 |
6312-11D5 * | Ø11.5 |
6312-12 * | Ø12 |
Order Code | Size |
6312-12D5 * | Ø12.5 |
6312-13 * | Ø13 |
6312-13D5 * | Ø13.5 |
6312-14 * | Ø14 |
6312-14D5 * | Ø14.5 |
6312-15 * | Ø15 |
6312-15D5 * | Ø15.5 |
6312-16 * | Ø16 |
6312-16D5 * | Ø16.5 |
6312-17 * | Ø17 |
6312-17D5 * | Ø17.5 |
6312-18 * | Ø18 |
6312-18D5 * | Ø18.5 |
6312-1* * | Ø19 |
6312-19D5 * | Ø19.5 |
6312-20 * | Ø20 |
6312-20D5 * | Ø20.5 |
6312-21 * | Ø21 |
6312-21D5 * | Ø21.5 |
6312-22 * | Ø22 |
6312-22D5 * | Ø22.5 |
6312-23 * | Ø23 |
Order Code | Size |
6312-23D5 * | Ø23.5 |
6312-24 * | Ø24 |
6312-24D5 * | Ø24.5 |
6312-25 * | Ø25 |
6312-25D5 * | Ø25.5 |
6312-26 * | Ø26 |
6312-26D5 * | Ø26.5 |
6312-27* | Ø27 |
6312-27D5 * | Ø27.5 |
6312-28* | Ø28 |
6312-28D5 * | Ø28.5 |
6312-29* | Ø29 |
6312-29D5 * | Ø29.5 |
6312-30 * | Ø30 |
6312-31 * | Ø31 |
6312-32 * | Ø32 |
6312-33 * | Ø33 |
6312-34 * | Ø34 |
6312-35 * | Ø35 |
6312-36 * | Ø36 |
6312-37 * | Ø37 |
6312-38 * | Ø38 |
Order Code | Size |
6312-39 * | Ø39 |
6312-40 * | Ø40 |
6312-41 * | Ø41 |
6312-42 * | Ø42 |
6312-43 * | Ø43 |
6312-44 * | Ø44 |
6312-45 * | Ø45 |
6312-46 * | Ø46 |
6312-47 * | Ø47 |
6312-48 * | Ø48 |
6312-49 * | Ø49 |
6312-50 * | Ø50 |
6312-55 * | Ø55 |
6312-60 * | Ø60 |
6312-62 * | Ø62 |
6312-65 * | Ø65 |
6312-70 * | Ø70 |
6312-75 * | Ø75 |
6312-80 * | Ø80 |
6312-85 * | Ø85 |
6312-87 * | Ø87 |
6312-90 * | Ø90 |
Order Code | Size |
6312-95 * | Ø95 |
6312-100 * | Ø100 |
6312-112D5 * | Ø112.5 |
6312-125 * | Ø125 |
6312-137D5 * | Ø137.5 |
6312-150 * | Ø150 |
6312-162D5 * | Ø162.5 |
6312-175 * | Ø175 |
6312-187D5 * | Ø187.5 |
6312-200 * | Ø200 |
6312-212D5 * | Ø212.5 |
6312-225 * | Ø225 |
6312-237D5 * | Ø237.5 |
6312-250 * | Ø250 |
6312-262D5 * | Ø262.5 |
6312-275 * | Ø275 |
6312-287D5 * | Ø287.5 |
6312-300 * | Ø300 |
6312-350 * | Ø350 |
6312-400 * | Ø400 |
Order Code | Size |
6312-95 * | Ø95 |
6312-100 * | Ø100 |
6312-112D5 * | Ø112.5 |
6312-125 * | Ø125 |
6312-137D5 * | Ø137.5 |
6312-150 * | Ø150 |
6312-162D5 * | Ø162.5 |
6312-175 * | Ø175 |
6312-187D5 * | Ø187.5 |
6312-200 * | Ø200 |
6312-212D5 * | Ø212.5 |
6312-225 * | Ø225 |
6312-237D5 * | Ø237.5 |
6312-250 * | Ø250 |
6312-262D5 * | Ø262.5 |
6312-275 * | Ø275 |
6312-287D5 * | Ø287.5 |
6312-300 * | Ø300 |
6312-350 * | Ø350 |
6312-400 * | Ø400 |
Specification Guide INSIZE Setting Ring Gage Ø1.5-Ø400, 6312 Series, DIN2250-1:2008:
Diameter d ** | b | b1 | D | Deviation | Roundness and cylindricity |
Ø1.5-2.5 | 4 | 0 | 22 | ±10.0µm | 0.3µm |
Ø2.5-3 | 5 | 0 | 22 | ±10.0µm | 0.3µm |
Ø3-5 | 5 | 0 | 22 | ±10.0µm | 0.4µm |
Ø5-10 | 8 | 0 | 32 | ±10.0µm | 0.4µm |
Ø10-15 | 10 | 0 | 38 | ±10.0µm | 0.5µm |
Ø15-18 | 12 | 0 | 45 | ±10.0µm | 0.5µm |
Ø18-20 | 12 | 0 | 45 | ±10.0µm | 0.6µm |
Ø20-25 | 14 | 0 | 53 | ±10.0µm | 0.6µm |
Ø25-30 | 16 | 0 | 63 | ±10.0µm | 0.6µm |
Ø30-32 | 16 | 0 | 63 | ±10.0µm | 0.7µm |
Ø32-40 | 18 | 0 | 71 | ±10.0µm | 0.7µm |
Ø40-50 | 20 | 0 | 85 | ±10.0µm | 0.7µm |
Ø50-60 | 20 | 0 | 100 | ±10.0µm | 0.8µm |
Ø60-70 | 24 | 0 | 112 | ±10.0µm | 0.8µm |
Ø70-80 | 24 | 0 | 125 | ±10.0µm | 0.8µm |
Ø80-90 | 24 | 0 | 140 | ±10.0µm | 1.0µm |
Ø90-100 | 24 | 0 | 160 | ±10.0µm | 1.0µm |
Ø100-110 | 30 | 8 | 164 | ±10.0µm | 1.0µm |
Ø110-130 | 34 | 10 | 192 | ±10.0µm | 1.0µm |
Ø130-150 | 34 | 10 | 220 | ±10.0µm | 1.0µm |
Ø150-170 | 36 | 10 | 248 | ±10.0µm | 2.5µm |
Ø170-190 | 36 | 10 | 276 | ±10.0µm | 2.5µm |
Ø190-210 | 38 | 10 | 300 | ±10.0µm | 2.5µm |
Ø210-230 | 38 | 10 | 324 | ±10.0µm | 3.5µm |
Ø230-250 | 40 | 12 | 350 | ±10.0µm | 3.5µm |
Ø250-270 | 40 | 12 | 375 | ±10.0µm | 3.5µm |
Ø270-290 | 42 | 12 | 400 | ±10.0µm | 3.5µm |
Ø290-300 | 42 | 12 | 425 | ±10.0µm | 3.5µm |
Ø300-320 | 42 | 12 | 430 | ±10.0µm | 5.0µm |
Ø320-330 | 42 | 12 | 440 | ±10.0µm | 5.0µm |
Ø330-340 | 42 | 12 | 450 | ±10.0µm | 5.0µm |
Ø340-350 | 42 | 12 | 460 | ±10.0µm | 5.0µm |
Ø350-360 | 42 | 12 | 470 | ±10.0µm | 5.0µm |
Ø360-370 | 42 | 12 | 480 | ±10.0µm | 5.0µm |
Ø370-380 | 42 | 12 | 490 | ±10.0µm | 5.0µm |
Ø380-390 | 42 | 12 | 500 | ±10.0µm | 5.0µm |
Ø390-400 | 42 | 12 | 510 | ±10.0µm | 5.0µm |
**For example Ø3-5mm means Ø3mm<diameter d≤Ø5mm
Reviews
There are no reviews yet.