Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage Series (Go/No Go Gauge) Range; ≤⌀6mm – ≤⌀300mm
INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage Series ini merupakan alat pengecekan toleransi dimensi eksternal pada gear, sekrup, fastener maupun pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi.
Tersedia dalam rentang ⌀6mm hingga rentang ⌀300mm, ada 35 model INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage yang bisa anda beli. Frame INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage terbuat dari material Alloy Steel sedangkan body berlapis enamel agar tahan korosi.
INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage ini jauh lebih praktis daripada micrometer biasa karena menerapkan metode uji 3 titik mirip dengan limit gauge namun ada penyetelan mata anvil untuk mencapai diameter center.
Anda bisa ukur dengan akurasi +/-1μm (Akurasi standar DIN 863 mirip dengan Micrometer) dan proses uji komparasi INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage hanya membutuhkan standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran.
Hand tool INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage Series ini memiliki fitur ebonit di bagian lengan bawah agar kuat dijepit di stand micrometer. Anda bisa juga beli INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage Series dengan stand micrometer model jepit seperti INSIZE 6300.
Harap diperhatikan bahwa alat ukur INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage Series ini memiliki daya tahan air sesuai dengan IP54. Harga yang tertera disini merupakan referensi untuk INSIZE 2187-200.
Fitur INSIZE Dial Snap Gage 3334 Series:
-
Digunakan sebagai Go / no-go gage dengan menetapkan batas atas dan bawah diameter silinder dan poros. Anvil retracting stroke: 3mm. Tensi kekuatan jepit: 5-10N.
-
Tersedia 35 model tergantung rentang ukur hingga 300mm
-
Digunakan sebagai Go / no-go gage dengan menetapkan batas atas dan bawah
-
Kerataan landasan mata ukur anvil: 1.5μm
-
Paralelisme antara tip dan landasan anvil: rentang 0-32mm= 3μm, rentang 32-89mm= 4μm, rentang 89-300mm= 5μm (Kisaran 1.26-3.50 “: 157μin, kisaran 3.50-11.81”: 197μin)
-
Mata ukur anvil berbahan Steel dan mekanisme sekrup presisi dengan body dilapis coating enamel.
-
Berat net dari gauge ini per unit (rentang 300mm): 1,2kg, bingkai mekanis dari baja tool steel.
-
Disertakan termasuk Sertifikat Inspeksi Pabrikan yang dapat dilacak ke DKD Jerman atau NIST tergantung stok.
Technical guide for INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage Series (Go/No Go Gauge) Range; ≤⌀6mm – ≤⌀300mm;

Order guide for INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage Series (Go/No Go Gauge) Range; ≤⌀6mm – ≤⌀114mm;
Product Code | Range | L | A | B | E | F | H | 0d ■ |
2187-6 | 0-6mm | 74 | 15 | 17.5 | 12.2 | 27.2 | 71.5 | 7 |
2187-13 | 6-13mm | 85 | 15 | 26 | 12.2 | 27.2 | 79.5 | 12.3 |
2187-19 | 13-19mm | 93 | 15 | 27 | 12.2 | 27.2 | 83 | 12.3 |
2187-25 | 19-25mm | 100 | 15 | 33.5 | 12.2 | 27.2 | 89.5 | 12.3 |
2187-32 | 25-32mm | 111 | 18 | 38.5 | 15.2 | 35.2 | 104 | 15.3 |
2187-38 | 32-38mm | 117 | 18 | 41.5 | 15.2 | 35.2 | 105 | 15.3 |
2187-44 | 38-44mm | 123 | 18 | 44.5 | 15.2 | 35.2 | 109 | 15.3 |
2187-51 | 44-51 mm | 130 | 18 | 48 | 15.2 | 35.2 | 117 | 15.3 |
2187-57 | 51-57mm | 136 | 18 | 45 | 15.2 | 35.2 | 119 | 15.3 |
2187-63 | 57-63mm | 143 | 18 | 50 | 15.2 | 35.2 | 122 | 15.3 |
2187-70 | 63-70mm | 156 | 20 | 58 | 15.2 | 35.2 | 132 | 15.3 |
2187-76 | 70-76mm | 163 | 20 | 60.5 | 15.2 | 35.2 | 137 | 15.3 |
2187-82 | 76-82mm | 169 | 20 | 64.5 | 15.2 | 35.2 | 140 | 15.3 |
2187-89 | 82-89mm | 175 | 20 | 66.5 | 15.2 | 35.2 | 146 | 15.3 |
2187-95 | 89-95mm | 181 | 20 | 69.5 | 15.2 | 35.2 | 149 | 15.3 |
2187-101 | 95-101 mm | 188 | 20 | 70 | 15.2 | 35.2 | 154 | 15.3 |
2187-108 | 101-108mm | 198 | 24 | 79 | 15.2 | 39.2 | 166 | 15.3 |
2187-114 | 108-114mm | 204 | 24 | 81 | 15.2 | 39.2 | 172 | 15.3 |
Order guide for INSIZE 2187 Adjustable Snap Gage Series (Go/No Go Gauge) Range; ≤⌀120mm – ≤⌀300mm;
Product Code | Range | L | A | B | E | F | H | 0d |
2187-120 | 114-120mm | 210 | 24 | 86 | 15.2 | 39.2 | 179 | 15.3 |
2187-127 | 120-127mm | 217 | 24 | 89.5 | 15.2 | 39.2 | 186 | 15.3 |
2187-133 | 127-133mm | 223 | 24 | 92.5 | 15.2 | 39.2 | 192 | 15.3 |
2187-139 | 133-139mm | 229 | 24 | 95.5 | 15.2 | 39.2 | 197 | 15.3 |
2187-146 | 139-146mm | 235 | 24 | 98.5 | 15.2 | 39.2 | 201 | 15.3 |
2187-152 | 146-152mm | 242 | 24 | 102 | 15.2 | 39.2 | 205 | 15.3 |
2187-163 | 152-163mm | 273 | 21.4 | 106.7 | 18.2 | 39.2 | 211 | 18.3 |
2187-175 | 163-175mm | 273 | 21.4 | 106.7 | 18.2 | 39.2 | 211 | 18.3 |
2187-188 | 175-188mm | 298.5 | 21.4 | 119.7 | 18.2 | 39.2 | 227 | 18.3 |
2187-200 | 188-200mm | 298.5 | 21.4 | 119.7 | 18.2 | 39.2 | 227 | 18.3 |
2187-213 | 200-213mm | 324 | 21.4 | 131.7 | 18.2 | 39.2 | 242 | 18.3 |
2187-225 | 213-225mm | 324 | 21.4 | 131.7 | 18.2 | 39.2 | 242 | 18.3 |
2187-238 | 225-238mm | 349.5 | 21.4 | 144.7 | 18.2 | 39.2 | 250 | 18.3 |
2187-250 | 238-250mm | 349.5 | 21.4 | 149 | 18.2 | 39.2 | 250 | 18.3 |
2187-263 | 250-263mm | 375.5 | 21.4 | 157.7 | 18.2 | 39.2 | 278 | 18.3 |
2187-275 | 263-275mm | 375.5 | 21.4 | 157.7 | 18.2 | 39.2 | 278 | 18.3 |
2187-288 | 275-288mm | 400 | 21.4 | 170.7 | 18.2 | 39.2 | 291 | 18.3 |
2187-300 | 288-300mm | 400 | 21.4 | 170.7 | 18.2 | 39.2 | 291 | 18.3 |
Reviews
There are no reviews yet.