Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 3203 Vernier Micrometer (DIN 863-1, Graduation: 0.01mm) Range; Ø25mm – Ø400mm / Ø1 Inch – Ø12 Inch
INSIZE 3203 Outside Micrometer merupakan alat ukur ekonomis pada diameter luar dan ketebalan material benda-benda berukuran kecil/tipis, atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi sesuai sertifikasi Jerman DIN 863.
Dengan desain frame klasik yang berlapis enamel dan marking skala Nonius. Bagian bawah dari rahang ukur yang polos, nyaman digunakan di tangan.
Mikrometer Skala Nonius atau biasa disebut mikrometer sekrup INSIZE 3203 Outside Micrometer ini menggunakan 2 mekanisme interpolasi putar, yaitu secara gardan friksi untuk putaran besar dan sistem poutar ratchet yang presisi. Ujung mata ukur anvil terbuat dari logam keras Carbide yang tahan gores. Jika anda ingin membeli mikrometer digital silahkan cek disini.
Metode penggunaan Mikrometer Putar bidal berlawanan arah jarum jam untuk memegang objek yang diukur dengan landasan (sisi tetap) dan spindel. Kemudian, putar idling stopper atau thimble 1 ~ 3 kali untuk mengukur. Menggunakan stopper bisa meningkatkan tekanan pengukuran. Tentu saja akurasai dari pembacaan nilai ukur dari mikrometer nonius ini tergantung dari keahlian dan keterampilan operatornya.
Kelengkapan INSIZE 3203 Outside Micrometer (Graduation: 0.01mm):
-
Pilihan rentang ukur 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm, 100-125mm, 125-150mm, 150-175mm, 175-200mm, 200-225mm, 225-250mm, 250-275mm dan 275-300mm tersedia dalam satuan ukur Inch dan Milimeter.
-
Mekanisme putar kombinasi Friction thimble dan ratchet untuk putaran lebih presisi.
-
Resolusi: 0,01mm atau 0,0005 Inch
-
Kekuatan tekan/jepit saat ukur konstan: 10-12 Newton
-
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis coating enamel, mata anvil dari baja Carbide,
-
Satu set dikirim dengan kotak plastik dan sertifikasi pabrikan
Metric (ratchet stop type) | |||||
Code | Range | Accuracy | L | a | b |
3203-25A* | 0-25mm | ±2μm | 32mm | 9mm | 28mm |
3203-50A* | 25-50mm | ±2μm | 57mm | 14mm | 38mm |
3203-75A* | 50-75mm | ±2μm | 82mm | 15mm | 49mm |
3203-100A* | 75-100mm | ±3μm | 107mm | 15mm | 60mm |
3203-125A | 100-125mm | ±3μm | 133mm | 16.5mm | 73mm |
3203-150A | 125-150mm | ±3μm | 158mm | 16.5mm | 85mm |
3203-175A | 150-175mm | ±4μm | 183mm | 19.4mm | 107mm |
3203-200A | 175-200mm | ±4μm | 209mm | 19.4mm | 117mm |
3203-225A | 200-225mm | ±4μm | 237mm | 19.4mm | 130mm |
3203-250A | 225-250mm | ±5μm | 260mm | 19.4mm | 172mm |
3203-275A | 250-275mm | ±5μm | 285mm | 19.4mm | 155mm |
3203-300A | 275-300mm | ±5μm | 310mm | 19.4mm | 168mm |
Order Set (ratchet stop type) | |||||
Code | Range | Micrometers included | Packaging | ||
3203-753A* | 0-75mm | 3203-25A* 3203-50A* 3203-75A* |
blow mould case | ||
3203-1004A* | 0-100mm | 3203-25A* 3203-50A* 3203-75A* 3203-100A* |
blow mould case | ||
3203-1506A | 0-150mm | 3203-25A* 3203-50A* 3203-75A* 3203-100A* 3203-125A 3203-150A |
blow mould case | ||
3203-3006A | 150-300mm | 3203-150A 3203-175A 3203-200A 3203-225A 3203-250A 3203-275A 3203-300A |
aluminum box | ||
3203-3012A | 0-300mm | 3203-25A* 3203-50A* 3203-75A* 3203-100A* 3203-125A 3203-150A 3203-175A 3203-200A 3203-225A 3203-250A 3203-275A 3203-300A |
aluminum box |
Inch (ratchet stop type) | |||||
Code | Range | Accuracy | L | a | b |
3203-1A* | 0-1″ | ±.0001″ | 1.260″ | .357″ | 1.102″ |
3203-2A* | 1-2″ | ±.0001″ | 2.277″ | .551″ | 1.796″ |
3203-3A* | 2-3″ | ±.0001″ | 3.228″ | .591″ | 1.929″ |
3203-4A* | 3-7″ | ±.00015″ | 7.213″ | .591″ | 2.362″ |
3203-5A* | 7-5″ | ±.00015″ | 5.236″ | .650″ | 2.877″ |
3203-6A* | 5-6″ | ±.00015″ | 6.220″ | .650″ | 3.376″ |
3203-7A | 6-7″ | ±.0002″ | 7.205″ | .767″ | 7.097″ |
3203-8A | 7-8″ | ±.0002″ | 8.228″ | .767″ | 7.606″ |
3203-9A | 8-9″ | ±.0002″ | 9.213″ | .767″ | 5.118″ |
3203-10A | 9-10″ | ±.00025″ | 10.236″ | .767″ | 5.591″ |
3203-11A | 10-11″ | ±.00025″ | 11.220″ | .767″ | 6.102″ |
3203-12A | 11-12″ | ±.00025″ | 12.205″ | .767″ | 6.617″ |
Inch (Friction thimble type) | |||||
Code | Range | Accuracy | L | a | b |
3203-1FA* | 0-1″ | ±.0001″ | 1.260″ | .357″ | 1.102″ |
3203-2FA* | 1-2″ | ±.0001″ | 2.277″ | .551″ | 1.796″ |
3203-3FA* | 2-3″ | ±.0001″ | 3.228″ | .591″ | 1.929″ |
Order Set (ratchet stop type) | |||||
Code | Range | Micrometers included | Packaging | ||
3203-33A* | 0-3″ | 3203-1A* 3203-2A* 3203-3A* |
blow mould case | ||
3203-44A* | 0-4″ | 3203-1A* 3203-2A* 3203-3A* 3203-4A* |
blow mould case |
||
3203-66A* | 0-6″ | 3203-1A* 3203-2A* 3203-3A* 3203-4A* 3203-5A* 3203-6A* |
blow mould case |
||
3203-126A* | 6-12″ | 3203-7A 3203-8A 3203-9A 3203-10A 3203-11A 3203-12A |
aluminum box | ||
3203-1212A* | 0-12″ | 3203-1A* 3203-2A* 3203-3A* 3203-4A* 3203-5A* 3203-6A* 3203-7A 3203-8A 3203-9A 3203-10A 3203-11A 3203-12A |
aluminum box |
*Supplied with manufacturer inspection certificate traceable to DKD Germany
Reviews
There are no reviews yet.