Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 3333-25 Dial Micrometer (Graduation: 0.01mm) Range; ⌀25mm – ⌀300mm
INSIZE Dial Micrometer 3333-25 menawarkan alat ukur inspeksi toleransi atas – bawah pada dimensi eksternal, Mikrometer dial dari Jerman ini memiliki rentang ⌀25mm hingga ⌀300mm dalam tampilan Graduasi 0.01 mm. Mata ukur Anvil terbuat dari Tungsten Carbide yang dibrazing setebal 2 mm, dengan resolusi Indikator dial ±0,07mm dan graduasi 1μm.
Frame INSIZE Dial Micrometer 3333 terbuat dari material Stainless Steel sedangkan body berlapis enamel dengan akurasi +/-1μm lebih tingi dari standar DIN 863 pada Micrometer, yaitu 3μm. Gaya pengukuran konstan pada seluruh rentang: 5 – 10 Newton dengan fitur pengunci spindel.
Anda dapat menerapkan Hand tool INSIZE 3333-25 ini sebagai hand tool untuk mengukur diameter gear, sekrup, fastener maupun pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. INSIZE Dial Micrometer 3333 dilengkapi jarum toleransi atas bawahnya mudah terlihat, mudah disetel dan tidak membutuhkan baterai. Anda cukup membutuhkan standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran yang dijual terpisah.
Kelengkapan INSIZE 3333-25 Dial Micrometer (Graduation: 0.01mm) ⌀25mm:
-
Buatan Jerman dan ada 18 model dalam rentang ⌀25mm – ⌀300mm dan akurasi +/-1μm.
-
Bisa digunakan sebagai Go / no-go gage dengan menetapkan batas atas dan bawah diameter silinder dan poros ⌀75mm – ⌀100mm.
-
Anvil retracting stroke: 2mm.
-
Jarum rentang atas-bawah mekanisme putar seperti jam
-
Mata pengukur anvil terbuat dari material keras Carbide yang kuat dan tahan gores dengan pengukuran berulang/repeatability: 1μm, Kerataan atau Flatness dari mata ukuranvil: 1.5μm.
-
Indikator dial dengan graduasi 0,001 mm, akurasi 0.001mm, akurasi rentang ukur 0.07mm.
-
Gaya pengukuran konstan pada seluruh rentang 5 – 10 Newton bisa disetel.
-
Disertakan termasuk Sertifikat Inspeksi Pabrikan yang dapat dilacak ke DKD Jerman tergantung stok.
Order Code | Micrometer head | Dial indicator | ||||||
Range | Graduation | Accuracy | Range | Graduation | Accuracy | A | B | |
3333-25* | 0-25mm | 0.01mm | 4µm | ±0.07mm | 1µm | ±1µm | 35.5 | 15 |
3333-252 * | 0-25mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 35.5 | 15 |
3333-50* | 25-50mm | 0.01mm | 4µm | ±0.07mm | 1µm | ±1µm | 60.5 | 25 |
3333-502* | 25-50mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 60.5 | 25 |
3333-75* | 50-75mm | 0.01mm | 4µm | ±0.07mm | 1µm | ±1µm | 88 | 37.5 |
3333-752 * | 50-75mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 88 | 37.5 |
3333-100* | 75-100mm | 0.01mm | 4µm | ±0.07mm | 1µm | ±1µm | 111 | 50 |
3333-1002* | 75-100mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 111 | 50 |
3333-125* | 100-125mm | 0.01mm | 4µm | ±0.07mm | 1µm | ±1µm | 136 | 62.5 |
3333-1252* | 100-125mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 136 | 62.5 |
3333-150* | 125-150mm | 0.01mm | 4µm | ±0.07mm | 1µm | ±1µm | 161 | 75 |
3333-1502* | 125-150mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 161 | 75 |
3333-175 * | 150-175mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 186 | 88 |
3333-200* | 175-200mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 211 | 101 |
3333-225* | 200-225mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 236 | 113 |
3333-250* | 225-250mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 261 | 126 |
3333-275* | 250-275mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 286 | 138 |
3333-300* | 275-300mm | 0.01mm | 4µm | ±0.14mm | 2µm | ±2µm | 311 | 151 |
*Supplied with manufacturer inspection certificate
Reviews
There are no reviews yet.