Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 3581 Digital Screw Thread Micrometer (Graduation: 0.01mm) Range; 25mm – 300mm
INSIZE 3581 Digital Screw Thread Micrometer (Graduation: 0.01mm) merupakan alat ukur pitch diameter ulir sekrup, menentukan klasifikasi ulir segala komponen fastener dan ketebalan silinder dengan mata ukur anvil yang bisa dilepas pasang sesuai kebutuhan.
Dengan desain frame klasik yang berlapis enamel dan sensor linear scale yang ditambah dengan marking skala Nonius. Bagian bawah dari rahang ukur memiliki elastomer yang aman digunakan dengan stand jepit.
Mikrometer atau biasa disebut mikrometer sekrup INSIZE 3581 Digital Screw Thread Micrometer menggunakan mekanisme interpolasi putar sistem putar ratchet yang presisi. Ujung mata ukur anvil terbuat dari logam keras Carbide yang tahan gores. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah.
Kelengkapan INSIZE 3581 Digital Screw Thread Micrometer (Graduation: 0.01mm) :
-
Pilihan rentang ukur 0-300mm yang hanya tersedia dalam satuan ukur metrik.
-
Ujung mata ukur anvil terbuat dari Carbide yang bisa dilepas pasang ataupu diatur posisi jepit kerahnya dengan gagang skala Nonius Vernier.
-
Mekanisme putar kombinasi Friction thimble dan ratchet untuk putaran lebih presisi.
-
Layar lebar resolusi: 0,01mm dengan konversi mm/Inch
-
Kekuatan tekan/jepit saat ukur konstan: 10 Newton
-
Sesuai sertifikasi IP 65 yang terlindung dari semprotan dan cipratan air bertekanan rendah.
-
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis coating enamel, mata anvil dari baja Carbide,
- Aksesori opsional: Kabel data USB (kode 7315-30 atau 7302-30)
-
Satu set dikirim dengan kotak plastik, Baterai LR44 dan sertifikasi pabrikan
Order Guide of INSIZE Digital Micrometer 3581-25A , Cable Output, Resolution 0.001mm, IP54 ⌀25mm WITHOUT SPECIAL ANVIL TIP:
Measuring tips are optional | (mm) | |||
Order Code | Range | L | b | 55° setting standard (optional) |
3581-25A | 0-25mm/0-1″ | 42 | 26 | _ |
3581-50A | 25-50mm/1-2″ | 67 | 38 | 3281-SP1 |
3581-75A | 50-75mm/2-3″ | 92 | 50 | 3281-SP2 |
3581-100A | 75-100mm/3-4″ | 117.6 | 62 | 3281-SP3 |
3581-125A | 100-125mm/4-5″ | 143 | 70 | 3281-SP4 |
3581-150A | 125-150mm/5-6″ | 168.2 | 82 | 3281-SP5 |
3581-175A | 150-175mm/6-7″ | 192 | 94.5 | 3281-SP6 |
3581-200A | 175-200mm/7-8″ | 217 | 107 | 3281-SP7 |
3581-225A | 200-225mm/8-9″ | 242 | 130 | 3281-SP8 |
3581-250A | 225-250mm/9-10″ | 267 | 142 | 3281-SP9 |
3581-275A | 250-275mm/10-11″ | 291 | 155 | 3281-SP10 |
3581-300A | 275-300mm/11-12″ | 317 | 167 | 3281-SP11 |
Order Guide of INSIZE Digital Micrometer 3581-25A , Cable Output, Resolution 0.001mm, IP54 ⌀25mm WITH SPECIAL ANVIL:
Measuring tips are included | (mm) | ||||
Order Code | Range | L | b | 55° setting standard (optional) | Measuring Tips (Included). |
3581-S25 | 0-25mm/0-1″ | 42 | 26 | _ | 6 pairs of measuring tips: metric and unified thread (60° thread angle) 0.4-0.5mm/64-48TPI, 0.6-0.9mm/44-28TPI, 1-1.75mm/24-14TPI, 2-3mm/13-9TPI, 3.5-5mm/8-5TPI, 5.5-7mm/4.5-3.5TPI |
3581-S50 | 25-50mm/1-2″ | 67 | 38 | 3281-SP1 | |
3581-S75 | 50-75mm/2-3″ | 92 | 50 | 3281-SP2 | |
3581-S100 | 75-100mm/3-4″ | 117.6 | 62 | 3281-SP3 | |
3581-S125 | 100-125mm/4-5″ | 143 | 70 | 3281-SP4 | |
3581-S150 | 125-150mm/5-6″ | 168.2 | 82 | 3281-SP5 | |
3581-S175 | 150-175mm/6-7″ | 192 | 94.5 | 3281-SP6 | |
3581-S200 | 175-200mm/7-8″ | 217 | 107 | 3281-SP7 | |
3581-S225 | 200-225mm/8-9″ | 242 | 130 | 3281-SP8 | |
3581-S250 | 225-250mm/9-10″ | 267 | 142 | 3281-SP9 | |
3581-S275 | 250-275mm/10-11″ | 291 | 155 | 3281-SP10 | |
3581-S300 | 275-300mm/11-12″ | 317 | 167 | 3281-SP11 |
Accuracy of INSIZE Digital Micrometer 3581-25A , Cable Output, Resolution 0.001mm, IP54 ⌀25mm WITH SPECIAL ANVIL:
accuracy of micrometers with tips | (mm) | |||||||
Pitch | Range | |||||||
0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-200 | 200-225 | 225-300 | |
0.4~0.5 | ±0.01 | – | – | – | – | – | – | – |
0.6~0.8 | ±0.01 | ±0.013 | – | – | – | – | – | – |
1~1.25 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.017 | ±0.017 | – | – | – | – |
1.5~2.0 | ±0.014 | ±0.017 | ±0.019 | ±0.019 | ±0.020 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 |
2.5~3.5 | ±0.016 | ±0.019 | ±0.021 | ±0.021 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 | ±0.031 |
4.0~7.0 | – | ±0.021 | ±0.023 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 | ±0.031 | ±0.033 |
*Supplied with manufacturer inspection certificate traceable to DKD Germany
Reviews
There are no reviews yet.