INSIZE 4647 Check Thread Plug METRIC (Standard ISO1502, GO/NOGO Gauge) Range; M2 – M68

Kisaran harga mulai dari:

Info selengkapnya:

[email protected]

INSIZE 4647 Metric Screw Thread Plug Gage Go/NoGo, menawarkan solusi ekonomis untuk uji dan perbandingan Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502. Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go / No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M1 hingga M60, sesuai standar ISO1502.

Toleransi pitch diameter pada INSIZE 4647 Metric Screw Thread Plug Gage ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir “6H” tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal “6E” memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal “6e” menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir “6g”. Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.

Fitur INSIZE 4647 Metric Screw Thread Plug Gage:

  • Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e yang tersedia hingga ukuran M1 hingga M60.

  • Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)

  • Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable

  • Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo

  • Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.

INSIZE 4647 Check Thread Plug METRIC (Standard ISO1502, GO/NOGO Gauge) Range; M2 – M68: 

Size (mm) Order Code (4647)
Class 6g Class 6e Class 6h
Nominal diameter Pitch GO NOGO GO NOGO GO NOGO
M2 0.4 -2 -2N -2E -2EN -2H -2HN
M2.2 0.45 -2D2 -2D2N -2D2E -2D2EN -2D2H -2D2HN
M2.3 0.4 -2D3 -2D3N -2D3E -2D3EN -2D3H -2D3HN
M2.5 0.45 -2D5 -2D5N -2D5E -2D5EN -2D5H -2D5HN
M2.6 0.45 -2D6 -2D6N -2D6E -2D6EN -2D6H -2D6HN
M3 0.5 -3 -3N -3E -3EN -3H -3HN
M3.5 0.6 -3D5 -3D5N -3D5E -3D5EN -3D5H -3D5HN
M4 0.7 -4 -4N -4E -4EN -4H -4HN
M4.5 0.75 -4D5 -4D5N -4D5E -4D5EN -4D5H -4D5HN
M5 0.8 -5 -5N -5E -5EN -5H -5HN
M6 1 -6 -6N -6E -6EN -6H -6HN
M7 1 -7 -7N -7E -7EN -7H -7HN
M8 1.25 -8 -8N -8E -8EN -8H -8HN
M9 1.25 -9 -9N -9E -9EN -9H -9HN
M10 1.5 -10 -10N -10E -10EN -10H -10HN
M11 1.5 -11 -11N -11E -11EN -11H -11HN
M12 1.75 -12 -12N -12E -12EN -12H -12HN
M14 2 -14 -14N -14E -14EN -14H -14HN
M16 2 -16 -16N -16E -16EN -16H -16HN
M18 2.5 -18 -18N -18E -18EN -18H -18HN
M20 2.5 -20 -20N -20E -20EN -20H -20HN
M22 2.5 -22 -22N -22E -22EN -22H -22HN
M24 3 -24 -24N -24E -24EN -24H -24HN
M27 3 -27 -27N -27E -27EN -27H -27HN
M30 3.5 -30 -30N -30E -30EN -30H -30HN
M33 3.5 -33 -33N -33E -33EN -33H -33HN
M36 4 -36 -36N -36E -36EN -36H -36HN
M39 4 -39 -39N -39E -39EN -39H -39HN
M42 4.5 -42 -42N -42E -42EN -42H -42HN
M45 4.5 -45 -45N -45E -45EN -45H -45HN
M48 5 -48 -48N -48E -48EN -48H -48HN
M52 5 -52 -52N -52E -52EN -52H -52HN
M56 5.5 -56 -56N -56E -56EN -56H -56HN
M60 5.5 -60 -60N -60E -60EN -60H -60HN
M64 6 -64 -64N -64E -64EN -64H -64HN
M68 6 -68 -68N -68E -68EN -68H -68HN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INSIZE 4647 Check Thread Plug METRIC (Standard ISO1502, GO/NOGO Gauge) Range; M2 – M68”