Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE Gauge Block 4101 Individual Series (ISO 3650, For Linear Comparison) Range: 0.5mm – 1000mm
INSIZE Gauge Block 4101 Individual Series digunakan untuk perbandingan akurasi pengukuran linear multi-guna. Anda juga bisa lakukan uji komparasi akurasi pada alat ukur linear seperti kaliper, bore gage 2 titik, micrometer dan bahkan height gage. Block gage ini ada dua tipe umum yaitu tipe polos untuk dimensi kecil dan seri panjang yang juga terbuat dari baja berkualitas tinggi dengan desain lubang untuk pengait jika digunakan untuk jig.
Dibuat sesuai dengan dengan standar: ISO3650 yaitu standar Internasional yang mengacu pada desain dan karakteristik metrologi terpenting dari balok pengukur dengan penampang persegi panjang dan panjang nominal dari 0,5 mm sampai 1000 mm. Anda bisa kombinasikan jig ini dengan beragam gage blok dari material stainless steel maupun Ceramic untuk inspeksi dasar. Untuk aplikasi ukur linear multifungsi, sebaiknya anda bisa juga pakai kombinasi dengan INSIZE Block gage Jig Set 6881-S17.
Sebaiknya setelah pemakaian, untuk melindungi blok pengukur agar tidak terpapar goresan, disarankan untuk segera dikemas kedalam kotaknya. Tiap set dan ukuran sangat baik digunakan sebagai alat pembanding dan tahan gores jika digunakan pada alat ukur atau benda kerja dari bahan optik atau blok pengukur yang terbuat dari bahan lain. Harga yang tertera disini untuk perkiraan referensi pada seri INSIZE Gauge Block 4101-A150.
Fitur INSIZE Gauge Block 4101 Individual Series (ISO 3650, For Linear Comparison):
-
Tersedia dalam grade 0, grade 1 dan grade 2 dalam pilihan rentang 0.5mm – 1000mm.
-
Setiap blok pengukur memiliki nomor kode dan dimensi seri sendiri silahkan cek spesifikasi teknis
-
Koefisien ekspansi termal steel: 9.5±1)×10-6/K, ukuran presisi luar biasa karena permukaan yang sudah di mikro poles
-
Cara pesan berdasarkan ukuran dan grade spesifikasi bisa dilihat dibawah.
-
Pengiriman standar: blok pengukur set ditempatkan di kotak penyimpanan HDPE, dan sertifikat inspeksi pabrikan
Size | Order code | Size | Order code |
0.5mm | 4101-XD5 | 3.5mm | 4101-X3D5 |
0.991mm | 4101-X18 | 4mm | 4101-X4 |
0.992mm | 4101-X18 | 4.5mm | 4101-X4D5 |
0.993mm | 4101-X18 | 5mm | 4101-X5 |
0.994mm | 4101-X18 | 5.1mm | 4101-X5D1 |
0.995mm | 4101-X18 | 5.5mm | 4101-X5D5 |
0.996mm | 4101-X18 | 6mm | 4101-X6 |
0.997mm | 4101-X18 | 6.5mm | 4101-X6D5 |
0.998mm | 4101-X18 | 7mm | 4101-X7 |
0.999mm | 4101-X18 | 7.5mm | 4101-X7D5 |
1mm | 4101-X1 | 7.7mm | 4101-X7D7 |
1,0005mm | 4101-X1D0005 | 8mm | 4101-X8 |
1.001mm | 4101-X1D001 | 8.5mm | 4101-X8D5 |
1,002mm | 4101-X1D002 | 9mm | 4101-X9 |
1,003mm | 4101-X1D003 | 9.5mm | 4101-X9D5 |
1,004mm | 4101-X1D004 | 10mm | 4101-X10 |
1,005mm | 4101-X1D005 | 10.3mm | 4101-X10D3 |
1,006mm | 4101-X1D006 | 10.5mm | 4101-X10D5 |
1,007mm | 4101-X1D007 | 11mm | 4101-X11 |
1,008mm | 4101-X1D008 | 11.5mm | 4101-X11D5 |
1,009mm | 4101-X1D009 | 12mm | 4101-X12 |
1.01mm | 4101-X1D01 | 12.5mm | 4101-X12D5 |
1.02mm | 4101-X1D02 | 12.9mm | 4101-X12D9 |
1.03mm | 4101-X1D03 | 13mm | 4101-X13 |
1.04mm | 4101-X1D04 | 13.5mm | 4101-X13D5 |
1.05mm | 4101-X1D05 | 14mm | 4101-X14 |
1.06mm | 4101-X1D06 | 14.5mm | 4101-X14D5 |
1.07mm | 4101-X1D07 | 15mm | 4101-X15 |
1.08mm | 4101-X1D08 | 15.5mm | 4101-X15D5 |
1.09mm | 4101-X1D09 | 16mm | 4101-X16 |
1.1mm | 4101-X1D1 | 16.5mm | 4101-X16D5 |
1.11mm | 4101-X1D11 | 17mm | 4101-X17 |
1.12mm | 4101-X1D12 | 17.5mm | 4101-X17D5 |
1.13mm | 4101-X1D13 | 17.6mm | 4101-X17D6 |
1.14mm | 4101-X1D14 | 18mm | 4101-X18 |
1.15mm | 4101-X1D15 | 18.5mm | 4101-X18D5 |
1.16mm | 4101-X1D16 | 19mm | 4101-X19 |
1.17mm | 4101-X1D17 | 19.5mm | 4101-X19D5 |
1.18mm | 4101-X1D18 | 0.2-20mm | 4101-X18 |
Size | Order code | Size | Order code |
1.19mm | 4101-X1D19 | 20.2mm | 4101-X20D2 |
1.2mm | 4101-X1D2 | 20.5mm | 4101-X20D5 |
1.21mm | 4101-X1D21 | 21mm | 4101-X21 |
1.22mm | 4101-X1D22 | 21.5mm | 4101-X21D5 |
1.23mm | 4101-X1D23 | 22mm | 4101-X22 |
1.24mm | 4101-X1D24 | 22.5mm | 4101-X22D5 |
1.25mm | 4101-X1D25 | 22.8mm | 4101-X22D8 |
1.26mm | 4101-X1D26 | 23mm | 4101-X23 |
1.27mm | 4101-X1D27 | 23.5mm | 4101-X23D5 |
1.28mm | 4101-X1D28 | 24mm | 4101-X24 |
1.29mm | 4101-X1D29 | 24.5mm | 4101-X24D5 |
1.3mm | 4101-X1D3 | 25mm | 4101-X25 |
1.31mm | 4101-X1D31 | 30mm | 4101-X30 |
1.32mm | 4101-X1D32 | 35mm | 4101-X35 |
1.33mm | 4101-X1D33 | 40mm | 4101-X40 |
1.34mm | 4101-X1D34 | 41.3mm | 4101-X41D3 |
1.35mm | 4101-X1D35 | 45mm | 4101-X45 |
1.36mm | 4101-X1D36 | 50mm | 4101-X50 |
1.37mm | 4101-X1D37 | 60mm | 4101-X60 |
1.38mm | 4101-X1D38 | 70mm | 4101-X70 |
1.39mm | 4101-X1D39 | 75mm | 4101-X75 |
1.4mm | 4101-X1D4 | 80mm | 4101-X80 |
1.41mm | 4101-X1D41 | 90mm | 4101-X90 |
1.42mm | 4101-X1D42 | 100mm | 4101-X100 |
1.43mm | 4101-X1D43 | 125mm | 4101-X125 |
1.44mm | 4101-X1D44 | 131.4mm | 4101-X131D4 |
1.45mm | 4101-X1D45 | 150mm | 4101-X150 |
1.46mm | 4101-X1D46 | 175mm | 4101-X175 |
1.47mm | 4101-X1D47 | 200mm | 4101-X200 |
1.48mm | 4101-X1D48 | 250mm | 4101-X250 |
1.49mm | 4101-X1D49 | 300mm | 4101-X300 |
1.5mm | 4101-X1D5 | 400mm | 4101-X400 |
1.6mm | 4101-X1D6 | 500mm | 4101-X500 |
1.7mm | 4101-X1D7 | 600mm | 4101-X600 |
1.8mm | 4101-X1D8 | 700mm | 4101-X700 |
1.9mm | 4101-X1D9 | 750mm | 4101-X750 |
2mm | 4101-X2 | 800mm | 4101-X800 |
2.5mm | 4101-X2D5 | 900mm | 4101-X900 |
3mm | 4101-X3 | 1000mm | 4101-X1000 |
Reviews
There are no reviews yet.