Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE ISR-CS017 Shot & Grit Blasting Surface Roughness Comparator (ISO 8503-1:2012) Roughness Range; 3.2µm – 25µm
INSIZE Shot & Grit Blasting Surface Roughness ISR-CS017 ini menawarakan spesimen standar komparatif untuk perbandingan akurasi permukaan ideal pada material logam. Dibuat sesuai dengan standar ISO 8503-1:2012, Spesimen komparatif ini dimaksudkan untuk perbandingan visual dan tactile substrat baja yang telah dibersihkan dengan bahan abrasif shot-blasting atau abrasif grit.
Ada dua tipe INSIZE Shot & Grit Blasting Surface Roughness Specimen ISR-CS017 untuk memeriksa kekasaran permukaan baja yang telah dibersihkan dengan ledakan hingga tingkat kebersihan SA 2.5 dan SA 3 untuk persiapan pengecatan. Pada unit INSIZE Shot & Grit Blasting Surface Roughness Specimen ISR-CS017 ini ada 4 segmen grit yang berbeda. Profil kadar halus sama dengan segmen 1 dan lebih tinggi tetapi tidak termasuk segmen 2. Profil kadar sedang sama dengan segmen 2 dan lebih tinggi tetapi tidak termasuk segmen 3. Profil kadar kasar sama dengan segmen 3 dan lebih tinggi tetapi tidak termasuk segmen 4.
Kekasaran permukaan sangat dipengaruhi oleh tingkat mikroskopis permukaan setiap bagian. Kekasaran permukaan sebenarnya merupakan ukuran mikro-penyimpangan spasi halus pada tekstur permukaan yang terdiri dari tiga komponen, yaitu kekasaran, kerutan, dan bentuk (roughness, waviness, and form).
Ketika baja telah dibersihkan dengan shot-blasting, permukaannya terdiri dari ketidakteraturan acak dengan puncak dan lembah yang tidak mudah dikarakterisasi. Karena sifat acak ini, direkomendasikan bahwa profil harus diidentifikasi sebagai sudut (di mana bahan abrasif grit telah digunakan) atau berlesung pipit (di mana bahan abrasif ditembak telah digunakan) dan harus dinilai sebagai halus, sedang atau kasar menggunakan empat segmen pada Komparator.
Anda bisa membandingkan berbagai permukaan, dari yang mengkilap dan halus hingga kasar dan matte. Perbedaan-perbedaan luar ini karena perbedaan kekasaran permukaan pada masing-masing bagian proses pengerjaan material. Kekasaran permukaan didefinisikan sebagai frekuensi lebih pendek dari permukaan nyata puncak terhadap permukaan palung. Jika Anda melihat bagian-bagian komponen hasil milling misalnya, Anda akan melihat bahwa permukaannya ada bentuk guratan kompleks yang terbuat dari serangkaian puncak dan palung dengan berbagai ketinggian, kedalaman, dan jarak. Harga yang tertera disini merupakan refernsi untuk INSIZE ISR-CS017.
Fitur INSIZE Shot & Grit Blasting Surface Roughness Specimen ISR-CS017:
-
Untuk memeriksa, mengidentifikasi dan menentukan kekasaran dengan 2 tipe;
1. ISR-CS017 Ball blast grinding untuk Ra; 3.2, 8, 13, 18µm dan Rz;19.2, 48, 78, 108µm
2. ISR-CS018 Sandblasting grinding untuk Ra; 33.2, 10.5, 18, dan Rz; 25µm 19.2, 63, 108, 150µm -
Akurasi: +20 persen ~ -25 persen, ra <4μin. Akurasi: +12 persen ~ -17 persen, ra> 4μin
-
Sesuai dengan Standard ISO 8503-1, ISO 8503-2 atau ASTM D4417. (Roughness comparison specimens by Turned, ground, bored, milled, shaped and planed)
-
Buatan United Kingdom Inggris dengan proses surface grinding.
-
Setiap unit berisikan 4 section. Tahan karat, terbuat dari nikel murni
Order code | Mechanical processing method | Roughness (Ra) | Roughness (Rz) |
ISR-CS017 | Ball blast grinding | 3.2, 8, 13, 18µm | 19.2, 48, 78, 108µm |
ISR-CS018 | Sandblasting grinding | 33.2, 10.5, 18, 25µm | 19.2, 63, 108, 150µm |
Alternative Guide INSIZE Surface Roughness Specimen ISR-CS315:
Product Code | Machining method | Roughness (Ra) | Roughness (Rz) | Quantity | |
ISR-CS315 | Surface grinding | 0.025,0.05,0.1,0.2,0.4,0.8,1.6,3.2μm | 0.29,0.55,0.91,1.74,2.6,4.65,7.87,15.6μm | 8pcs | |
ISR-CS316 | Cylindrical grinding | 0.025,0.05,0.1,0.2,0.4,0.8,1.6,3.2μm | 0.3,0.53,0.88,1.56,2.64,4.4,7.71,15.3μm | 8pcs | |
ISR-CS317 | Flat lapping | Criss-cross | 0.025,0.05,0.1,0.2μm | 0.4,0.6,0.74,1.26μm | 4 pcs |
Parallel | 0.025,0.05,0.1,0.2μm | 0.34,0.56,1.12,1.5μm | 4 pcs | ||
ISR-CS318 | Cylindrical lapping | 0.025,0.05,0.1,0.2μm | 0.46,0.54,0.63,1.23μm | 4 pcs | |
Superfinishing | 0.025,0.05,0.1,0.2μm | 0.36,0.7,1,1.4μm | 4 pcs | ||
ISR-CS319 | Face turning | 0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5,25,50μm | 1.92,3.2,6.15,12.5,23.7,48.7,102,185μm | 8pcs | |
ISR-CS320 | Cylindrical turning | 0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5,25,50μm | 1.7,3.2,6.1,12.2,23.7,47.5,95,190μm | 8pcs | |
ISR-CS321 | End milling | 0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5,25,50μm | 1.92,3.82,6.45,12.2,25.2,49.8,92.6,191 μm | 8pcs | |
ISR-CS322 | Reaming | 0.4,0.8,1.6,3.2μm | 1.7,3.2,6.4,12.8μm | 4 pcs | |
Drilling | 1.6,3.2,6.3,12.5μm | 7.5,15.5,31,60μm | 4 pcs | ||
ISR-CS323 | Horizontal milling | 0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5,25,50μm | 1.8,3.68,6.63,12.8,25.6,53,97.5,197μm | 8pcs | |
ISR-CS325 | Shaping (planing) | 0.8,1.6,3.2,6.3,12.5,25,50,100μm | 3.84,6.7,12.2,25.2,48.7,99.9,190,361 μm | 8pcs | |
ISR-CS326 | Linishing (belt sanding) | 0.1,0.2,0.4,0.8,1.6,3.2μm | 0.9,1.55,3.37,7.42,18.5,31 μm | 6 pcs | |
ISR-CS328 | Vertical grinding | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.3μm | 1.1,3.5,6.15,8.78,22.19,40.8μm | 6 pcs | |
ISR-CS329 | Grit blasting | 3.2,10.5,18,25μm | 19.2,63,108,150μm | 4 pcs | |
Shot blasting | 3.2,8,13,18μm | 19.2,48,78,108μm | 4 pcs | ||
ISR-CS331 | Spark erosion (EDM) | 0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5,25,50μm | 2.5,4.5,7.2,14.2,24.7,51.2,105,196μm | 8pcs | |
ISR-CS333 | Hand filing | 0.4,0.8,1.6,3.2,6.3μm | 3,5.6,12.4,22.5,61μm | 5pcs | |
ISR-CS334 | Castings | 0.8,1.6,3.2,6.3,12.5,25,50μm | 3.2,8,16,32,56,112,225μm | 7 pcs | |
ISR-CS335 | Honing | 0.05,0.1,0.2,0.4,0.8,1.6μm | 0.31,0.56,1,2,4.2,9μm | 6 pcs | |
ISR-CS336 | Polishing | 0.0125,0.025,0.05,0.1,0.2μm | 0.29,0.35,0.67,0.72,1.52μm | 5pcs |
Reviews
There are no reviews yet.