INSIZE MSS Series Standard Reference For Spectral Analysis (Iron-Based Material) Chemical Element; Carbon – Cobalt

Kisaran harga mulai dari:

Rp10.000.000

Info selengkapnya:

[email protected]

INSIZE MSS Series Standard Reference digunakan sebagai standar komparatif untuk perbandingan bahan referensi tersertifikasi (CRM) sebagai bagian dari prosedur QAQC pembeda antara hasil yang baik dan luar biasa.akurasi kepada siapa pun yang memiliki XRF portabel. INSIZE MSS Series Standard Reference dikembangkan sebagai spesimen referensi standar yang sangat homogen untuk analisis oksigen dalam rentang konsentrasi tinggi, menggunakan metode manufaktur yang unik.

Spektroskopi Emisi Optik merupakan pilihan yang ideal dan cepat untuk menentukan komposisi komponen logam padat secara kuantitatif. Saat menganalisis sampel dengan spektrometer emisi optik, akan selalu ada perbedaan antara data analisis yang diperoleh dan nilai sebenarnya (atau nilai kalibrasi). Perbedaan ini berasal dari pergeseran kurva, kondisi permukaan, peleburan sampel, dan teknologi pemrosesan. Dengan mengendalikan sampel untuk menetapkan program analisis tertentu, kesalahan analisis dapat dikompensasi secara otomatis.

Bahan standar referensi INSIZE MSS Series didefinisikan sebagai “senyawa yang sangat murni yang dikarakterisasi dengan baik”, oleh karena itu, kualitas dan kemurnian standar referensi sangat penting untuk menentukan hasil yang valid secara ilmiah untuk banyak metode analisis material.

Fitur INSIZE MSS Series Standard Reference:

  • Untuk memeriksa, mengidentifikasi dan membandingkan konsenstrat dan kandungan logam pada material inti berbahan besi alloy. 

  • Keakuratan nilai pengukuran dapat ditelusuri ke standar pengukuran yang relevan.

  • Produk ini sifatnya “Made to order” dengan lead time 3-4 minggu 

  • Setiap unit terbuat dari logam Alloy sehingga anda perlu segera menyimpan kedalam kotak kayu setelah penggunaan.

  • Setiap set dikirimkan dengan sertifikat kalibrasi dari laboratorium standar 

Ordering Guide for Micro alloyed steel MSS Series on INSIZE Reference Material Samples For Spectral Analysis (Oxygen analysis on Iron-Based Series) Chemical Element; Carbon – Cobalt:

ORDER CODE C Si Mn P S Cr Ni Cu Ti Mo V Pb As Nb
MSS-001 0.452 0.161 0.414 0.035 0.017 0.212 0.432 0.155 0.11 0.157 0.01 0.001 0.016 0.125
MSS-002 0.011 1.6 0.646 0.043 0.005 0.127 0.236 0.116 0.071 0.208 0.062 0.001 0.021 0.056
MSS-003 0.028 0.822 1.96 0.049 0.048 0.64 0.125 0.026 0.028 0.306 0.149 0.004 0.002 0.24
MSS-004 0.003 0.168 0.176 0.008 0.006 0.098 0.048 0.279 0.206 0.071 0.215 0.001 0.039 0.038
MSS-005 0.078 0.567 1.64 0.015 0.011 0.436 0.332 0.048 0.191 0.257 0.215 0.001 0.039 0.038
MSS-006 0.236 0.122 1.05 0.021 0.022 0.374 0.104 0.236 0.159 0.104 0.042   0.012 0.065
ORDER CODE Sn N Ca Bi Sb Alt Ais Bt Bs Co
MSS-001 0.039 0.039 0.001 0.001 0.028 0.075 0.074 0.016 0.015 0.145
MSS-002 0.027 0.004 0.001 0.002 0.002 0.302 0.3 0.002 0.002 0.21
MSS-003 0.069 0.023 0.01 0.283 0.279 0.003 0.003 0.021
MSS-004 0.002 0.004 0.001 0.001 0.009 0.013 0.012 0.002 0.002 0.236
MSS-005 0.002 0.004 0.001 0.001 0.009 0.03 0.029 0.002 0.002 0.236
MSS-006 0.015 0.063 0.004 0.002 0.002 0.061 0.061 0.006 0.056 0.087

(dimension: ⌀40mm) (Elemental content*: %)

*The actual value of the content may be slightly different when delivered, it is detailed in the factory inspection certificate.

 

Ordering Guide for Low-alloy steel MSS Series on INSIZE Reference Material Samples For Spectral Analysis (Oxygen analysis on Iron-Based Series) Chemical Element; Carbon – Cobalt:

ORDER CODE C Si Mn P S Cr Ni Cu Ti Mo V Al Nb B
MSS-007 0.78 0.086 2.05 0.006 0.075 0.12 2.9 0.82 0.48 0.044 0.033 0.017 0.45 0.009
MSS-008 0.49 0.42 0.78 0.066 0.051 0.58 0.57 0.27 0.17 0.18 0.17 0.026 0.04 0.006
MSS-009 0.112 0.618 0.394 0.08 0.016 0.401 0.041 0.428 0.023 0.018 0.013 0.009 0.024 0.002
MSS-010 0.35 0.33 1.16 0.024 0.021 0.42 0.1 0.51 0.001 0.11 0.096 0.001 0.033
MSS-011 0.081 0.34 0.31 0.092 0.012 0.52 0.039 0.027 0.021 0.006 0.001 0.013 0.001
MSS-012 0.074 0.65 0.29 0.023 0.023 12.9 0.55 0.56 0.001 1.1 0.33
ORDER CODE Sn N w Zr Co
MSS-007 0.029 0.001 0.47
MSS-008 0.003 0.002
MSS-009 0.023 0.002 0.004
MSS-010 0.008 0.014
MSS-011
MSS-012 1.05

(dimension: ⌀40mm) (Elemental content*: %)

*The actual value of the content may be slightly different when delivered, it is detailed in the factory inspection certificate.

 

Ordering Guide for Middle-low alloy steel MSS Series on INSIZE Reference Material Samples For Spectral Analysis (Oxygen analysis on Iron-Based Series) Chemical Element; Carbon – Cobalt:

ORDER CODE C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo V Pb As Nb Sn
MSS-013 1.17 0.395 1.91 0.005 0.034 4.48 0.097 0.045 0.063 0.033 0.001 0.007 0.302 0.001
MSS-014 0.075 0.97 0.131 0.027 0.012 1.99 1.2 0.254 1.12 0.24 0.001 0.001 0.191 0.001
MSS-015 0.92 1.17 1.14 0.011 0.065 3.39 0.63 0.479 0.302 0.061 0.001 0.002 0.272 0.007
MSS-016 0.44 1.99 0.795 0.033 0.027 1.06 2.05 0.338 0.91 0.5 0.001 0.001 0.142 0.001
MSS-017 0.729 0.112 1.58 0.055 0.051 0.216 4.56 0.606 0.606 0.114 0.003 0.003 0.016 0.002
MSS-018 0.25 0.85 0.401 0.04 0.017 0.599 2.94 0.123 1.49 0.388 0.001 0.001 0.045 0.011
ORDER CODE W Ca Bi Sb Zr Alt Ais Tit Tis Bt Bs Co
MSS-013 0.42 0.039 0.001 0.001 0.005 0.225 0.224 0.49 0.48 0.025 0.02 0.031
MSS-014 1.94 0.004 0.001 0.001 0.024 0.78 0.77 0.19 0.188 0.011 0.009 0.172
MSS-015 0.753 0.023 0.001 0.001 0.006 0.072 0.071 0.319 0.317 0.017 0.013 0.507
MSS-016 1.58 0.004 0.001 0.002 0.002 0.027 0.025 0.03 0.029 0.006 0.005 0.25
MSS-017 0.027 0.004 0.001 0.008 0.22 1.14 1.13 0.078 0.078 0.001 0.001 0.073
MSS-018 1.17 0.063 0.001 0.008 0.113 0.55 0.54 0.11 0.107 0.001 0.001 0.358

(dimension: ⌀38mm) (Elemental content*: %)

*The actual value of the content may be slightly different when delivered, it is detailed in the factory inspection certificate.

 

Ordering Guide for High-alloy steel MSS Series on INSIZE Reference Material Samples For Spectral Analysis (Oxygen analysis on Iron-Based Series) Chemical Element; Carbon – Cobalt:

ORDER CODE C Si Mn P S Cr Ni Cu Ti Mo V
MSS-019 0.19 0.59 1.31 0.021 0.014 0.91 1.64 0.077 0.12 0.52 0.045
MSS-020 0.053 1.37 5.02 0.055 0.003 17.51 2.44
MSS-021 0.18 1.04 6.6 0.038 0.01 15.26 3.61
MSS-022 0.28 0.94 8.37 0.024 0.016 12.67 4.56
MSS-023 0.35 0.74 11 0.018 0.025 10.72 5.67        
MSS-024 0.42 0.4 12.93 0.011 0.033 8.22 6.68

(dimension: ⌀38mm) (Elemental content*: %)

*The actual value of the content may be slightly different when delivered, it is detailed in the factory inspection certificate.

 

Ordering Guide for Alloy cast iron MSS Series on INSIZE Reference Material Samples For Spectral Analysis (Oxygen analysis on Iron-Based Series) Chemical Element; Carbon – Cobalt:

ORDER CODE C Si Mn P S Cr Ni Cu Ti Mo V Pb Nb
MSS-025 1.84 3.52 1.52 0.036 0.06 0.815 0.74 0.085 0.082 0.071 0.107 0.001 0.114
MSS-026 2.53 2.59 1.04 0.066 0.029 1.49 0.118 1.79 0.042 0.153 0.158 0.001 0.068
MSS-027 3.7 2.04 0.52 0.27 0.039 0.211 0.288 0.767 0.14 0.6 0.059 0.001 0.25
MSS-028 3.32 1.47 0.76 0.151 0.017 0.523 0.489 1.03 0.16 0.791 0.322 0.001
ORDER CODE B Sn W Sb Alt Co
MSS-025 0.008 0.098 0.76 0.103 0.018 0.006
MSS-026 0.012 0.034 0.076 0.004 0.098 0.006
MSS-027 0.043 0.143 0.025 0.084 0.113 0.003
MSS-028 0.071 0.068 0.283 0.084 0.154 0.004

(dimension: ⌀33mm) (Elemental content*: %)

*The actual value of the content may be slightly different when delivered, it is detailed in the factory inspection certificate.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “INSIZE MSS Series Standard Reference For Spectral Analysis (Iron-Based Material) Chemical Element; Carbon – Cobalt”

INSIZE MSS Series Standard Reference For Spectral Analysis (Iron-Based Material) Chemical Element; Carbon – Cobalt