Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
3109 Digital Outside Micrometer (Without Data Transfer) Range; ≤25mm – 200mm
INSIZE 3109 Digital Outside Micrometer merupakan alat ukur ekonomis pada diameter luar dan ketebalan material benda-benda berukuran kecil/tipis, atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi.
Dengan desain frame ergonomis ditangan dan berlapis enamel, fitur marking skala Nonius membuat pemakaian INSIZE 3109 Micrometer menjadi lebih nyaman di genggam. Mikrometer sekrup INSZIE 3109 ini sesuai standar Jerman DIN 863. Bagian bawah dari rahang ukur dilengkapi elastomer polymer agar bisa dijepit oleh stand jenis apapun.
Mikrometer atau biasa disebut mikrometer sekrup INSIZE 3109 Digital Outside Micrometer ini menggunakan mekanisme sekrup dengan dua pilihan mekanisme interpolasi putar, yaitu secara gardan friksi yang cukup presisi. Ujung mata ukur anvil terbuat dari logam keras Carbide yang tahan gores.
Kelengkapan INSIZE 3109 Digital Outside Micrometer :
-
Pilihan rentang ukur 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm, 100-125mm, 125-150mm, 150-175mm, dan 175-200mm dengan alternatif tipe mekanisme putar Friction thimble.
-
Resolusi: 0,01mm / 0,0005 ” dan 0,001mm / 0,00005″
-
Kekuatan tekan/jepit saat ukur konstan: 10-12 Newton
-
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis coating enamel, mata anvil dari baja Carbide, body casing elektronik dari Polymer plastik
-
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai LR44/SR44 dan sertifikasi pabrikan
Metric/Inch type (Friction thimble) | (mm) | ||||||
Code | Range | Resolution | Accuracy | L | a | b | c |
3109-25* | 0-25mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | ±2μm | 34.5 | 6 | 25 | 3 |
3109-50* | 25-50mm/1-2″ | 0.001mm/0.00005″ | ±2μm | 59.5 | 8 | 32 | 3 |
3109-75* | 50-75mm/2-3″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3μm | 84.5 | 8 | 44.5 | 3 |
3109-100* | 75-100mm/3-7″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3μm | 109.5 | 8 | 57 | 3 |
3109-125 | 100-125mm/7-5″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3μm | 135 | 10 | 70 | 3 |
3109-150 | 125-150mm/5-6″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3μm | 160.5 | 10 | 82 | 3 |
3109-175 | 150-175mm/6-7″ | 0.001mm/0.00005″ | ±4μm | 186 | 12 | 97.5 | 5.5 |
3109-200 | 175-200mm/7-8″ | 0.001mm/0.00005″ | ±4μm | 211.5 | 12 | 107 | 5.5 |
Order Set (ratchet stop type) | |||||||
Code | Range | Micrometers included | Packaging | ||||
3109-753A* | 0-75mm/0-3″ | 3109-25, 3109-50, 3109-75 | blow mould case | ||||
3109-1004A* | 0-100mm/0-7″ | 3109-25, 3109-50, 3109-75, 3109-100 | blow mould case |
||||
3109-1506A | 0-150mm/0-6″ | 3109-25, 3109-50, 3109-75, 3109-100, 3109-125, 3109-150 |
aluminum box |
*Supplied with manufacturer inspection certificate traceable to DKD Germany
Reviews
There are no reviews yet.