Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 3108 Digital Outside Micrometer (DIN 863, Without Data Transfer) IP65, Range; 25mm – 200mm
INSIZE 3108 Digital Outside Micrometer merupakan alat ukur linear pada diameter luar dan ketebalan material benda-benda berukuran kecil/tipis, atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Dengan desain frame klasik yang berlapis enamel dan marking skala Nonius, mikrometer sekrup INSIZE 3108 ini sesuai sertifikasi DIN 863.
Pada bagian bawah dari rahang ukur INSIZE 3108 Digital Outside Micrometer dilengkapi elastomer polymer agar bisa dijepit oleh stand jenis apapun. Mikrometer ini tahan air dan debu sesuai sertifikasi IP65 yang terlindung dari semprotan air bertekanan rendah segala arah.
Mikrometer atau biasa disebut mikrometer sekrup INSIZE 3108 Digital Outside Micrometer menggunakan mekanisme sekrup dengan dua pilihan mekanisme interpolasi putar, yaitu secara friksi atau ratchet presisi. Ujung mata ukur anvil terbuat dari logam keras Carbide yang tahan gores.
Kelengkapan INSIZE 3108 Digital Outside Micrometer IP65 (Without Data Transfer) :
-
Pilihan rentang ukur 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm, 100-125mm, 125-150mm, 150-175mm, dan 175-200mm, dengan alternatif tipe mekanisme putar dengan ratchet Stop atau Friction thimble.
-
Resolusi: 0,01mm / 0,0005 ” dan 0,001mm / 0,00005″
-
Kekuatan tekan/jepit saat ukur konstan: 10-12 Newton
-
Sesuai sertifikasi IP65 yang terlindung dari semprotan dan cipratan air bertekanan rendah.
-
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis coating enamel, mata anvil dari baja Carbide, body casing elektronik dari Polymer plastik
-
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai LR44/SR44 dan sertifikasi pabrikan
Metric/Inch type (ratchet stop) | (mm) | ||||||
Code | Range | Resolution | Accuracy | L | a | b | c |
3108-25A* | 0-25mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | ±2μm | 34.5 | 6 | 25 | 3 |
3108-50A* | 25-50mm/1-2″ | 0.001mm/0.00005″ | ±2μm | 59.5 | 8 | 32 | 3 |
3108-75A* | 50-75mm/2-3″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3μm | 84.5 | 8 | 77.5 | 3 |
3108-100A* | 75-100mm/3-7″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3μm | 109.5 | 8 | 57 | 3 |
3108-125A | 100-125mm/7-5″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3μm | 135 | 10 | 70 | 3 |
3108-150A | 125-150mm/5-6″ | 0.001mm/0.00005″ | ±3μm | 160.5 | 10 | 82 | 3 |
3108-175A | 150-175mm/6-7″ | 0.001mm/0.00005″ | ±4μm | 186 | 12 | 97.5 | 5.5 |
3108-200A | 175-200mm/7-8″ | 0.001mm/0.00005″ | ±4μm | 211.5 | 12 | 107 | 5.5 |
Metric/Inch typ (friction thimble) | |||||||
Code | Range | Resolution | Accuracy | L | a | b | c |
3101-25FA* | 0-25mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | ±2μm | 34.5 | 6 | 25 | 3 |
Order Set (ratchet stop type) | |||||||
Code | Range | Micrometers included | Packaging | ||||
3108-753A* | 0-75mm/0-3″ | 3108-25A, 3108-50A, 3108-75A | blow mould case | ||||
3108-1004A* | 0-100mm/0-7″ | 3108-25A, 3108-50A, 3108-75A, 3108-100A | blow mould case |
||||
3108-1506A | 0-150mm/0-6″ | 3108-25A, 3108-50A, 3108-75A, 3108-100A, 3108-125A, 3108-150A | aluminum box |
*Supplied with manufacturer inspection certificate traceable to DKD Germany
Reviews
There are no reviews yet.