Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 7386 Setting Standard for Outside Micrometer (DIN 863, Accuracy; ±1.25μm) Range; ≤25mm – ≤1950mm
INSIZE Setting Standard for Outside Micrometer 7386 merupakan blok setting standar untuk setel referensi bukaan spindel pada mikrometer sekrup dimensi luar (OD) dalam rentang diameter Ø25mm – Ø1950mm. Dilengkapi dengan handle pegangan dari material polymer bersudut oktagon sebagai insulasi agar lebih mudah digunakan sekaligus tak selip ditangan. Mata anvilnya terbuat dari Tungsten Carbide yang di-brazing agar nilai presisi lebih mudah dipastikan.
Dibuat sesuai standar DIN 863/3 dan ISO361, INSIZE Digital Disk Micrometer 3594 Non-Rotating Spindle ini cocok untuk kalibrasi micormeter merek apapun seperti Mitutoyo, Bowers, Sylvac, Tesa, Niigata Seiki, Brown & Sharpe, Fowler, Moore & Wrights, Vogel, dan merek lainnya.
Mikrometer merupakan alat ukur presisi yang harus sering dikalibrasi. Standar pengaturan mikrometer hanya digunakan untuk mengatur Nol sebelum menggunakan mikrometer. Terbuat dari material Tool steel, anda bisa setel micrometer, bench center maupun kaliper dengan gaya torsi jepit yang konstan sekitar 7 hingga 12 Newton. Anda bisa gunakan INSIZE Setting Standard for Outside Micrometer 7386 untuk micrometer buatan. Ada 50 model INSIZE Setting Standard for Outside Micrometer 7386 yang bisa anda pilih.
Block setting standards INSIZE 7386 ini untuk ukuran hingga 50mm atau hingga 7386-50 dan tidak bisa dibeli terpisah hanya bisa dibeli sekaligus dengan pasangan mikrometernya. Harga yang tertera disini merupakan referensi untuk 7386–25.
Fitur INSIZE Digital Disk Micrometer 3594 Non-Rotating Spindle:
-
Buatan INSIZE PLUS asal Jerman Eropa.
-
Ukur dimensi dan setel mikrometer vernier, mikrometer digital maupun kaliper, bench center dan bore gauge untuk dimensi eksternal umumnya.
-
Ada 50 model dengan rentang pengukuran Ø25mm – Ø1950mm, akurasi ±1.25μm hingga ±12μm tergantung ukuran
-
Frame mekanis dalam baja tool steel khas INSIZE, dikeraskan dan halus
-
Cocok untuk gaya pengukuran torsi jepit yang konstan 7 – 12 Newton untuk akurasi yang tinggi.
-
Dikirim dengan kotak plastik HDPE tergantung stok dan sertifikat kalibrasi pabrikan.
Order Code | Length(L) | Accuracy | ØD |
7386-25 | 25mm | ±1.25µm | 6.5mm |
7386-50 | 50mm | ± 1.25µm | 6.5mm |
7386-75 | 75mm | ± 1.5µm | 6.5mm |
7386-100 | 100mm | ± 2µm | 6.5mm |
7386-125 | 125mm | ± 2.5µm | 6.5mm |
7386-150 | 150mm | ± 2.5µm | 6.5mm |
7386-175 | 175mm | ± 2.5µm | 6.5mm |
7386-200 | 200mm | ± 3µm | 6.5mm |
7386-225 | 225mm | ± 3µm | 6.5mm |
7386-250 | 250mm | ± 3µm | 6.5mm |
7386-275 | 275mm | ±3µm | 6.5mm |
7386-300 | 300mm | ±3µm | 10mm |
7386-325 | 325mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-350 | 350mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-375 | 375mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-400 | 400mm | ±3.5µm | 10mm |
Order Code | Length(L) | Accuracy | ØD |
7386-425 | 425mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-450 | 450mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-475 | 475mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-500 | 500mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-525 | 525mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-550 | 550mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-575 | 575mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-600 | 600mm | ±3.5µm | 10mm |
7386-625 | 625mm | ±4µm | 10mm |
7386-650 | 650mm | ±4µm | 10mm |
7386-675 | 675mm | ±4µm | 10mm |
7386-700 | 700mm | ±4µm | 10mm |
7386-725 | 725mm | ±4µm | 10mm |
7386-750 | 750mm | ±4µm | 10mm |
7386-775 | 775mm | ±4µm | 10mm |
7386-800 | 800mm | ±4µm | 10mm |
7386-825 | 825mm | ±4µm | 10mm |
Order Code | Length(L) | Accuracy | ØD |
7386-850 | 850mm | ±4µm | 10mm |
7386-875 | 875mm | ±4µm | 10mm |
7386-900 | 900mm | ±5µm | 10mm |
7386-925 | 925mm | ±5µm | 10mm |
7386-950 | 950mm | ±5µm | 10mm |
7386-975 | 975mm | ±5µm | 10mm |
7386-1000 | 1000mm | ±5µm | 10mm |
7386-1050 | 1050mm | ±5µm | 10mm |
7386-1150 | 1150mm | ±6µm | 10mm |
7386-1250 | 1250mm | ±7µm | 10mm |
7386-1350 | 1350mm | ±7µm | 10mm |
7386-1450 | 1450mm | ±7µm | 10mm |
7386-1550 | 1550mm | ±9µm | 10mm |
7386-1650 | 1650mm | ±10µm | 10mm |
7386-1750 | 1750mm | ±10µm | 10mm |
7386-1850 | 1850mm | ±11µm | 10mm |
7386-1950 | 1950mm | ±12µm | 10mm |
Reviews
There are no reviews yet.