Ketika pengguna memutuskan untuk berlangganan newsletter dan menggunakan Insize.co.id, kami membutuhkan: (i) Alamat email. (ii) Nama depan dan nama perusahaan/usaha. (iii) Data-data lain untuk mendukung pelayanan kami di Insize.co.id.
INSIZE 9918 DC Power Supply (OVP/OCP/OPP/OTP protection, 7200W) 1 Output, Range: 0∼1500V/ 0∼500A
INSIZE High Power DC Power Supply 9918 menawarkan solusi adaptor DC yang bisa diprogram untuk memberikan tegangan DC (arus searah) dalam rentang 0∼1500V/ 0∼500A tergantung modelnya. Adaptor digital INSIZE 9918 ini berfungsi dengan Kipas otomatis untuk membantu siklus hidup yang lebih lama.
Teknologi catu daya mode switching seperti INSIZE High Power DC Power Supply 9918 awalnya diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an, dan saat ini merupakan bentuk catu daya DC paling populer di pasaran karena efisiensi daya yang luar biasa dan kinerja keseluruhan yang hebat.
INSIZE High Power DC Power Supply 9918 mode switching (juga dikenal sebagai switching mode power supply atau SMPS) mengatur tegangan keluaran melalui proses yang disebut modulasi lebar pulsa (PWM). Proses PWM menghasilkan beberapa noise frekuensi tinggi, tetapi memungkinkan catu daya mode switching dibangun dengan efisiensi daya yang sangat tinggi dan ukuran yang kecil.
INSIZE High Power DC Power Supply 9918 mampu menyediakan jenis arus konstan (CC) atau tegangan konstan (CV) yang sesuai dengan namanya dapat memberikan arus konstan atau tegangan konstan dalam kisaran tertentu. Satuan ini biasanya digunakan untuk Laboratorium umum industri maupun utuk sumber daya alat ukur yang sensitif. INSIZE DC Power Supply 9911-PS305 memiliki sensor pengenal arus yang memungkinkan pengguna untuk menentukan sendiri tegangan dan arus di bawah pengenal kondisi daya untuk memenuhinya dengan tegangan yang akurasinya ≤0.1%+2digits.
Power supply buatan RRC dari INSIZE High Power DC Power Supply 9918 ini memiliki terminal keluaran panel depan untuk membantu pengguna mempersingkat uji lead waktu penggantian saat melakukan penyesuaian pada tombol fungsi panel depan.
Fitur INSIZE High Power DC Power Supply 9918 :
-
Peralatan Power Supply ini memiliki manajemen arus output DC dengan rentang 0∼1500V/ 0∼500A, max±0.2%, Tegangan Masukan 220V/110V
-
Rentang Tegangan Serbaguna: Menawarkan rentang tegangan keluaran yang luas dari DC 0-1500V, memenuhi berbagai aplikasi pengujian.
-
Pengoperasian Efisien: Membuat catu daya ini hemat energi dan hemat biaya.
-
Pemantauan Cerdas: Dapat dihubungkan ke PC untuk pemantauan catu daya cerdas melalui antarmuka RS232/RS485 standar.
-
Perlindungan Tingkat Lanjut: Dilengkapi dengan perlindungan terhadap tegangan berlebih, arus berlebih, suhu berlebih, dan korsleting untuk keamanan.
-
Daya Keluaran Tinggi: Memiliki daya keluaran maksimum 15KW, untuk kebutuhan catu daya DC yang menuntut.Output Daya Konstan untuk Operasi Multi-Range (V&I) Lima Kali Lipat memungkinkan pengguna untuk menentukan sendiri tegangan dan arus di bawah kondisi daya terukur untuk memuaskan mereka dengan tegangan yang lebih lebar dan rentang operasional arus
-
Fungsi Memori Preset untuk 3 menu setelan kondisi yang sering digunakan
-
CV, Mode Prioritas CC memungkinkan unit catu daya menyediakan fungsionalitas khusus untuk memenuhi persyaratan pengujian untuk karakteristik beban yang berbeda
-
Tingkat Perubahan Tegangan yang Dapat Disesuaikan untuk Tegangan dan Arus
-
Kontrol Sirkuit Bleeder yang sangat berguna saat menguji sistem peralatan otomatis
-
OVP, OCP, AC FAIL
-
Output Panel Depan membantu pengguna mempersingkat waktu penggantian kabel uji sambil melakukan penyesuaian pada tombol fungsi panel depan
-
Unit yang ringan dan ringkas dengan berat hanya 1,45kg menjadikannya catu daya D/C yang serbaguna dan portabel
-
Paket penjualan termasuk: unit set, sertifikat produk, kabel power, set kabel test plug.

| Code | 9918-30-250 | 9918-60-125 | 9918-100-75 | 9918-300-25 | 9918-600-12 | 9918-1200-6 | |
| Rate output voltage | 0~30V | 0~60V | 0~100V | 0~300V | 0~600V | 0~1200V | |
| Rate output current | 0~250A | 0~125A | 0~75A | 0~25A | 0~12A | 0~6A | |
| Maximum output power | 7500W | 7500W | 7500W | 7500W | 7200W | 7200W | |
| Voltage | Voltage setting resolution | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 100mV |
| Voltage setting accuracy | ≤60mV | ≤70mV | ≤110mV | ≤310mV | ≤610mV | ≤1210mV | |
| Voltage readback resolution | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 100mV | |
| Voltage readback accuracy | ≤60mV | ≤70mV | ≤110mV | ≤310mV | ≤610mV | ≤1210mV | |
| Voltage load regulation | ≤60mV | ≤70mV | ≤110mV | ≤310mV | ≤610mV | ≤1210mV | |
| Voltage line regulation | ≤60mV | ≤70mV | ≤110mV | ≤310mV | ≤610mV | ≤1210mV | |
| Voltage ripple | ≤100mVrms | ≤120mVrms | ≤150mVrms | ≤300mVrms | ≤600mVrms | ≤900mVrms | |
| Current | Current setting resolution | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| Current setting accuracy | ≤260mA | ≤135mA | ≤85mA | ≤35mA | ≤32mA | ≤56mA | |
| Current readback resolution | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| Current readback accuracy | ≤260mA | ≤135mA | ≤85mA | ≤35mA | ≤32mA | ≤56mA | |
| Current load regulation | ≤260mA | ≤135mA | ≤85mA | ≤35mA | ≤32mA | ≤56mA | |
| Current line regulation | ≤260mA | ≤135mA | ≤85mA | ≤35mA | ≤32mA | ≤56mA | |
| Current ripple | ≤100mArms | ≤120mArms | ≤150mArms | ≤300mArms | ≤600mArms | ≤900mArms | |
| Work condition | temperature: 0°C40°C, humidity: 20%RH80%RH | ||||||
| Storage condition | temperature: -10°C55°C, humidity: 10%RH90%RH | ||||||
| Cool system | fan cool | ||||||
| Power supply | AC 380V±10%, 3Ø, 50Hz | ||||||
| Dimension (L×W×H) | 430×500×88mm | ||||||
| Net weight | 16kg | ||||||
| Code | 9918-30-500 | 9918-50-300 | 9918-60-250 | 9918-100-150 | 9918-150-100 | |
| Rate output voltage | 0~30V | 0~50V | 0~60V | 0~100V | 0~150V | |
| Rate output current | 0~500A | 0~300A | 0~250A | 0~150A | 0~100A | |
| Maximum output power | 12000W | |||||
| Voltage | setting resolution | 1mV | 10mV | |||
| setting accuracy | ≤80mV | ≤60mV | ≤70mV | ≤110mV | ≤160mV | |
| readback resolution | 1mV | 10mV | ||||
| readback accuracy | ≤80mV | ≤60mV | ≤70mV | ≤110mV | ≤160mV | |
| load regulation | ≤80mV | ≤60mV | ≤70mV | ≤110mV | ≤160mV | |
| line regulation | ≤80mV | ≤60mV | ≤70mV | ≤110mV | ≤160mV | |
| ripple | ≤140mVrms | ≤180mVrms | ≤210mVrms | ≤230mVrms | ≤330mVrms | |
| Current | setting resolution | 10mA | ||||
| setting accuracy | ≤520mA | ≤320mA | ≤270mA | ≤170mA | ≤120mA | |
| readback resolution | 10mA | |||||
| readback accuracy | ≤520mA | ≤320mA | ≤270mA | ≤170mA | ≤120mA | |
| load regulation | ≤520mA | ≤320mA | ≤270mA | ≤170mA | ≤120mA | |
| line regulation | ≤520mA | ≤320mA | ≤270mA | ≤170mA | ≤120mA | |
| ripple | ≤1550mArms | ≤950mArms | ≤800mArms | ≤350mArms | ≤250mArms | |
| Work condition | temperature: 0°C40°C, humidity: 20%RH80%RH | |||||
| Storage condition | temperature: -10°C55°C, humidity: 10%RH90%RH | |||||
| Cool system | fan cool | |||||
| Power supply | AC 380V±10%, 3Ø, 50Hz | |||||
| Dimension (L×W×H) | 430×560×132mm | |||||
| Net weight | 26kg | |||||
| Code | 9918-200-75 | 9918-300-50 | 9918-600-25 | 9918-1000-15 | 9918-1500-10 | |
| Rate output voltage | 0-200V | 0-300V | 0-600V | 0-1000V | 0-1500V | |
| Rate output current | 0-75A | 0-50A | 0-25A | 0-15A | 0-10A | |
| Maximum output power | 12000W | |||||
| Voltage | setting resolution | 10mV | 100mV | |||
| setting accuracy | ≤230mV | ≤310mV | ≤610mV | ≤1010mV | ≤1510mV | |
| readback resolution | 10mV | 100mV | ||||
| load regulation | ≤230mV | ≤310mV | ≤610mV | ≤1010mV | ≤1510mV | |
| line regulation | ≤230mV | ≤310mV | ≤610mV | ≤1010mV | ≤1510mV | |
| ripple | ≤450mVrms | ≤330mVrms | ≤630mVrms | ≤1030mVrms | ≤1530mVrms | |
| Current | setting resolution | 1mA | ||||
| accuracy | ≤95mA | ≤70mA | ≤75mA | ≤80mA | ≤70mA | |
| readback resolution | 1mA | |||||
| load regulation | ≤95mA | ≤70mA | ≤75mA | ≤80mA | ≤70mA | |
| line regulation | ≤95mA | ≤70mA | ≤75mA | ≤80mA | ≤70mA | |
| ripple | ≤200mArms | ≤150mArms | ≤100mArms | ≤95mArms | ≤80mArms | |
| Work condition | temperature: 0°C-40°C, humidity: 20% RH-80% RH | |||||
| Storage condition | temperature: -10°C-55°C, humidity: 10% RH-90% RH | |||||
| Cool system | fan cool | |||||
| Power supply | AC 380V±10%, 3Ø, 50Hz | |||||
| Dimension (L×W×H) | 430×560×132mm | |||||
| Net weight | 26kg | |||||









Reviews
There are no reviews yet.